このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地借地権 ) |
4月3日更新 |
| 物 件 所 在 地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
年間地代 |
|
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 伊賀良/北方 | 181坪 | 38坪 | 住宅 | 9年 | 1,200万円 | 450,000円 | | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 市街/追手町 | 53坪 | 30坪 | 住宅 | 35年 | 650万円 | 212,500円 | | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 66坪 | 36坪 | 住宅 | 47年 | 180万円 | 220,000円 | | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 246坪 | 97坪 | 店舗 | 42年 | 3,200万円 | 501,810円 | | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 51坪 | 31坪 | 住宅 | 49年 | 250万円 | 180,000円 | | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
| 鼎下山 | 80坪 | 29坪 | 住宅 | 15年 | 890万円 | 208,337円 | | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
| 竜丘/駄科 | 67坪 | 34坪 | 住宅 | 36年 | 350万円 | 210,000円 | | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 伊/阿智村下伊那郡春日 | 222坪 | 28坪 | 住宅 | 1年 | 2,200万円 | 0円 | | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/阿智村春日 | 222坪 | 28坪 | 住宅 | 1年 | 2,200万円 | 222,000円 | | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
| 伊/高森町下市田 | 40坪 | 29坪 | 住宅 | 60年 | 100万円 | 0円 | | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
|
| 「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |