このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市その他・下伊那郡 |
7月16日更新 |
| 物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 伊豆木 | 92坪 | 31坪 | 住宅 | 39年 | 470万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 伊豆木 | 287坪 | 63坪 | 住宅 | 113年 | 900万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
| 下久堅 | 119坪 | 25坪 | 住宅 | 51年 | 350万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 下久堅知久平 | 65坪 | 24坪 | その他 | 58年 | 530万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 山本 | 67坪 | 29坪 | 住宅 | 47年 | 770万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 山本 | 70坪 | 18坪 | 住宅 | 53年 | 300万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 山本 | 388坪 | 138坪 | ホテル | 48年 | 1,500万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 上久堅 | 374坪 | 162坪 | 住宅 | 86年 | 500万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 上久堅 | 1,352坪 | 15坪 | 別荘 | 22年 | 800万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 千栄 | 1,130坪 | 34坪 | 住宅 | 94年 | 8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 駄科 | 125坪 | 44坪 | 住宅 | 47年 | 980万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 箱川 | 2,191坪 | 41坪 | 住宅 | 13年 | 2,200万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 龍江 | 72坪 | 18坪 | 住宅 | 59年 | 180万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 龍江 | 93坪 | 56坪 | 住宅 | 52年 | 390万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
| 龍江 | 292坪 | 19坪 | 住宅 | 31年 | 200万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
| 龍江 | 3,722坪 | 34坪 | 住宅 | 46年 | 400万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/大鹿村 | 177坪 | 31坪 | 住宅 | 7年 | 2,677万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 伊/天龍村 | 662坪 | 40坪 | 住宅 | 4年 | 2,880万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/売木村 | 45坪 | 11坪 | 別荘 | 28年 | 280万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/阿智村下伊那郡駒場 | 69坪 | 91坪 | 住宅 | 55年 | 1,400万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/阿智村春日 | 80坪 | 50坪 | 工場 | 62年 | 330万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/阿智村智里 | 177坪 | 54坪 | 住宅 | 2026年 | 250万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 伊/阿智村浪合 | 86坪 | 11坪 | 別荘 | 48年 | 350万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 伊/阿智村浪合 | 114坪 | 28坪 | 別荘 | 28年 | 400万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 伊/阿智村浪合 | 129坪 | 9坪 | 別荘 | 27年 | 350万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 伊/阿智村浪合 | 142坪 | 16坪 | 別荘 | 46年 | 200万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 伊/阿南町富草 | 90坪 | 74坪 | 住宅 | 75年 | 200万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/高森町下伊那郡下市田 | 61坪 | 23坪 | 住宅 | 61年 | 80万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/高森町下伊那郡牛牧 | 193坪 | 55坪 | 住宅 | 49年 | 500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/高森町下伊那郡出原 | 93坪 | 49坪 | 住宅 | 31年 | 1,380万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/高森町下伊那郡上市田 | 160坪 | 38坪 | 住宅 | 13年 | 2,880万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/高森町下市田 | 38坪 | 25坪 | 住宅 | 65年 | 80万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 伊/高森町下市田 | 244坪 | 36坪 | 住宅 | 47年 | 290万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/高森町下市田 | 574坪 | 41坪 | 住宅 | 46年 | 1,800万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 伊/高森町吉田 | 57坪 | 33坪 | 住宅 | 26年 | 1,450万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 伊/高森町牛牧 | 321坪 | 68坪 | 住宅 | 55年 | 263万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 伊/松川町元大島 | 116坪 | 28坪 | 住宅 | 56年 | 590万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 伊/松川町元大島 | 116坪 | 28坪 | 住宅 | 56年 | 590万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/松川町元大島 | 433坪 | 260坪 | 倉庫 | 51年 | 2,100万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 88坪 | 43坪 | 住宅 | 71年 | 350万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 150坪 | 20坪 | 住宅 | 22年 | 1,800万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 150坪 | 20坪 | 住宅 | 22年 | 1,800万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 781坪 | 43坪 | 住宅 | 48年 | 510万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 12,116坪 | 26坪 | その他 | 61年 | 650万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 伊/松川町生田 | 163坪 | 36坪 | 住宅 | 39年 | 250万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 伊/松川町生田 | 300坪 | 28坪 | 住宅 | 65年 | 220万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村河野 | 59坪 | 31坪 | 住宅 | 1年 | 2,750万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村河野 | 64坪 | 31坪 | 住宅 | 1年 | 2,750万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村神稲 | 65坪 | 65坪 | 住宅 | 50年 | 290万円 | 媒介 | 原建設 | 24-8888 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村神稲 | 96坪 | 29坪 | 住宅 | 52年 | 100万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村神稲 | 119坪 | 386坪 | 住宅 | 59年 | 634万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
|
| 「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |