このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市その他・下伊那郡 |
9月25日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
下久堅知久平 | 174坪 | 29坪 | 住宅 | 53年 | 500万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
山本 | 189坪 | 36坪 | 住宅 | ?年 | 600万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
山本 | 485坪 | 108坪 | 住宅 | ?年 | 1,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
千栄 | 241坪 | 73坪 | 住宅 | 49年 | 500万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
川路 | 150坪 | 55坪 | 住宅 | 58年 | 180万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
川路 | 1,235坪 | 215坪 | 住宅 | 56年 | 2,000万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
竹佐 | 141坪 | 94坪 | 住宅 | 48年 | 1,800万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/下伊那郡売木村 | 37,954坪 | 27坪 | 住宅 | 46年 | 120万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/下條村 | 157坪 | 38坪 | 別荘 | 1009年 | 2,800万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
伊/下條村陽皐 | 77坪 | 24坪 | 住宅 | 20年 | 800万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
伊/下條村陽皐 | 111坪 | 33坪 | 住宅 | 0年 | 2,890万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
伊/駒ヶ根市赤穂 | 84坪 | 36坪 | 住宅 | 9年 | 2,600万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/駒ヶ根市赤穂 | 500坪 | 51坪 | 店舗 | 17年 | 5,480万円 | 媒介 | 小林商事 | 52-0535 | 詳 細 |
伊/天龍村 | 152坪 | 20坪 | 住宅 | 96年 | 50万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
伊/阿智村下伊那郡浪合 | 68坪 | 13坪 | 住宅 | 26年 | 330万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/阿智村浪合 | 83坪 | 11坪 | 住宅 | 50年 | 350万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
伊/阿南町字北條 | 349坪 | 114坪 | 住宅 | 112年 | 380万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
伊/喬木村 | 247坪 | 0坪 | 住宅 | 53年 | 750万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
伊/喬木村氏乗 | 198坪 | 0坪 | 住宅 | ?年 | 50万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡下市田 | 61坪 | 23坪 | 住宅 | 58年 | 200万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡牛牧 | 193坪 | 55坪 | 住宅 | 46年 | 500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡牛牧 | 222坪 | 59坪 | 住宅 | 74年 | 1,980万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡牛牧 | 1,056坪 | 73坪 | 住宅 | 36年 | 800万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下市田 | 120坪 | 45坪 | 住宅 | 21年 | 900万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
伊/高森町下市田 | 657坪 | 56坪 | 住宅 | ?年 | 1,800万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
伊/高森町牛牧 | 87坪 | 42坪 | 住宅 | 36年 | 1,100万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
伊/高森町山吹 | 241坪 | 136坪 | 倉庫 | 60年 | 580万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
伊/松川町下伊那郡大島 | 80坪 | 38坪 | 住宅 | 21年 | 980万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 75坪 | 33坪 | 住宅 | 0年 | 2,440万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 83坪 | 36坪 | 住宅 | 45年 | 500万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 182坪 | 34坪 | 住宅 | 51年 | 920万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 900坪 | 52坪 | 住宅 | 13年 | 3,300万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 88坪 | 43坪 | 住宅 | 68年 | 480万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 98坪 | 25坪 | 住宅 | 31年 | 650万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 99坪 | 46坪 | 住宅 | 34年 | 690万円 | 媒介 | 生田木材技建 | 36-2310 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 116坪 | 28坪 | 住宅 | 35年 | 250万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 121坪 | 26坪 | 住宅 | 58年 | 570万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 520坪 | 96坪 | 住宅 | 95年 | 2,480万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 956坪 | 47坪 | 住宅 | 63年 | 550万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
伊/豊丘村河野 | 67坪 | 32坪 | 住宅 | 0年 | 2,780万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
伊/豊丘村神稲 | 162坪 | 74坪 | 住宅 | 52年 | 1,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |