このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市その他・下伊那郡 |
3月19日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
伊豆木 | 92坪 | 31坪 | 住宅 | 38年 | 470万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
伊豆木 | 287坪 | 63坪 | 住宅 | 112年 | 900万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
下久堅 | 31坪 | 25坪 | 住宅 | 50年 | 350万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
下久堅下虎岩 | 68坪 | 35坪 | 住宅 | 35年 | 500万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下久堅知久平 | 108坪 | 43坪 | 住宅 | 31年 | 720万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
下久堅知久平 | 174坪 | 29坪 | 住宅 | 55年 | 500万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
山本 | 240坪 | 72坪 | 住宅 | 47年 | 628万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
山本 | 314坪 | 56坪 | 住宅 | 51年 | 300万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
山本 | 485坪 | 108坪 | 住宅 | ?年 | 1,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上久堅 | 233坪 | 162坪 | 住宅 | 85年 | 500万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
千栄 | 241坪 | 73坪 | 住宅 | 51年 | 500万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
川路 | 57坪 | 124坪 | 事務所 | 46年 | 1,800万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
知久町 | 24坪 | 65坪 | 住宅 | 38年 | 950万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
龍江 | 38坪 | 26坪 | 住宅 | 2025年 | 380万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
龍江 | 292坪 | 19坪 | 住宅 | 30年 | 495万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
伊/下伊那郡根羽村 | 64坪 | 23坪 | 住宅 | 21年 | 500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/下條村 | 367坪 | 57坪 | 住宅 | 60年 | 1,600万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
伊/下條村陽皐 | 77坪 | 24坪 | 住宅 | 22年 | 800万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
伊/下條村陽皐 | 83坪 | 41坪 | 住宅 | 52年 | 750万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
伊/駒ヶ根市赤穂 | 500坪 | 51坪 | 事務所 | 19年 | 5,480万円 | 媒介 | 小林商事 | 52-0535 | 詳 細 |
伊/売木 | 61坪 | 22坪 | 別荘 | 28年 | 550万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
伊/売木村 | 119坪 | 24坪 | 別荘 | 22年 | 980万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
伊/売木村 | 469坪 | 22坪 | 別荘 | 28年 | 700万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
伊/阿智村駒場 | 60坪 | 45坪 | 工場 | 49年 | 300万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
伊/阿智村浪合 | 83坪 | 11坪 | 住宅 | 52年 | 350万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
伊/阿智村浪合 | 172坪 | 11坪 | 別荘 | 45年 | 350万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
伊/阿南町北條 | 989坪 | 74坪 | 住宅 | 61年 | 490万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
伊/阿南町北條 | 989坪 | 74坪 | 住宅 | 61年 | 765万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
伊/喬木村 | 247坪 | 0坪 | 住宅 | 55年 | 750万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡下市田 | 61坪 | 23坪 | 住宅 | 60年 | 80万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡下市田 | 92坪 | 28坪 | 住宅 | 41年 | 550万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡吉田 | 135坪 | 47坪 | 住宅 | 67年 | 1,200万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡牛牧 | 193坪 | 55坪 | 住宅 | 48年 | 500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡牛牧 | 222坪 | 59坪 | 住宅 | 76年 | 1,980万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下伊那郡上市田 | 160坪 | 38坪 | 住宅 | 12年 | 2,880万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/高森町下市田 | 27坪 | 31坪 | 住宅 | 2025年 | 400万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
伊/高森町下市田 | 51坪 | 29坪 | 住宅 | 8年 | 2,300万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
伊/高森町下市田 | 90坪 | 44坪 | 住宅 | 54年 | 470万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
伊/高森町下市田 | 657坪 | 56坪 | 住宅 | ?年 | 1,800万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
伊/高森町吉田 | 57坪 | 33坪 | 住宅 | 25年 | 1,530万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
伊/高森町牛牧 | 321坪 | 45坪 | 住宅 | 61年 | 413万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
伊/高森町山吹 | 71坪 | 31坪 | 住宅 | 7年 | 2,200万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
伊/高森町山吹 | 241坪 | 136坪 | 倉庫 | 62年 | 580万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
伊/松川町下伊那郡上片桐 | 152坪 | 33坪 | 住宅 | 50年 | 600万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 75坪 | 40坪 | 住宅 | 49年 | 560万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 96坪 | 51坪 | 住宅 | 50年 | 460万円 | 売主 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 116坪 | 28坪 | 住宅 | 55年 | 690万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
伊/松川町元大島 | 433坪 | 260坪 | 倉庫 | 50年 | 2,100万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 51坪 | 30坪 | 住宅 | 60年 | 100万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 88坪 | 43坪 | 住宅 | 70年 | 480万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
伊/松川町上片桐 | 520坪 | 96坪 | 住宅 | 97年 | 1,680万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
伊/松川町大島 | 989坪 | 34坪 | 住宅 | 36年 | 600万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
伊/豊丘村神稲 | 95坪 | 32坪 | 住宅 | 30年 | 750万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
伊/豊丘村神稲 | 96坪 | 29坪 | 住宅 | 51年 | 100万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
伊/豊丘村神稲 | 119坪 | 39坪 | 住宅 | 58年 | 780万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
伊/豊丘村神稲 | 162坪 | 74坪 | 住宅 | 54年 | 1,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |