このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市北部 ( 上郷・座光寺 ) |
2月5日更新 |
| 物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 座光寺 | 33坪 | 15坪 | 住宅 | 2026年 | 250万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 座光寺 | 78坪 | 22坪 | 住宅 | 53年 | 1,798万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 座光寺 | 78坪 | 22坪 | 住宅 | 53年 | 1,798万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 座光寺 | 84坪 | 36坪 | 住宅 | 52年 | 1,798万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 座光寺 | 292坪 | 235坪 | 倉庫 | 48年 | 1,500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 55坪 | 17坪 | 住宅 | 54年 | 390万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 57坪 | 36坪 | 住宅 | 49年 | 580万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 59坪 | 48坪 | 住宅 | 35年 | 980万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 62坪 | 20坪 | 住宅 | 65年 | 430万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 66坪 | 17坪 | 住宅 | 70年 | 530万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 66坪 | 42坪 | 住宅 | 38年 | 440万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 185坪 | 54坪 | 住宅 | 57年 | 1,140万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 78坪 | 21坪 | 住宅 | 57年 | 850万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷飯沼3373 | 217坪 | 97坪 | 店舗 | 42年 | 3,500万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
| 上郷別府 | 59坪 | 37坪 | 住宅 | 34年 | 1,880万円 | 売主 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 158坪 | 40坪 | 住宅 | 67年 | 1,000万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 158坪 | 40坪 | 住宅 | 2026年 | 1,000万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
|
| 「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |