このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市北部 ( 上郷・座光寺 ) |
10月6日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
座光寺 | 292坪 | 235坪 | 倉庫 | 46年 | 1,500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 55坪 | 17坪 | 住宅 | 52年 | 440万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
上郷黒田 | 57坪 | 36坪 | 住宅 | 47年 | 580万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
上郷黒田 | 66坪 | 17坪 | 住宅 | 68年 | 530万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
上郷黒田 | 66坪 | 42坪 | 住宅 | 36年 | 400万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 70坪 | 34坪 | 住宅 | 0年 | 3,680万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
上郷黒田 | 70坪 | 34坪 | 住宅 | 0年 | 3,680万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
上郷黒田 | 71坪 | 34坪 | 住宅 | 0年 | 3,680万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
上郷黒田 | 88坪 | 25坪 | 住宅 | 51年 | 400万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
上郷黒田 | 167坪 | 35坪 | 住宅 | 52年 | 1,470万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 319坪 | 65坪 | 住宅 | ?年 | 3,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 51坪 | 39坪 | 住宅 | 37年 | 800万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷別府 | 69坪 | 30坪 | 倉庫 | 56年 | 300万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |