このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市南部 ( 松尾・竜丘 ) |
2月5日更新 |
| 物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 松尾寺所 | 212坪 | 186坪 | 住宅 | 47年 | 850万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 松尾上溝 | 65坪 | 13坪 | 住宅 | 17年 | 1,999万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 松尾上溝 | 65坪 | 24坪 | 住宅 | 17年 | 1,999万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 松尾上溝 | 96坪 | 59坪 | 住宅 | 29年 | 1,620万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 松尾新井 | 55坪 | 33坪 | 住宅 | 26年 | 1,980万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 松尾清水 | 55坪 | 33坪 | 住宅 | 0年 | 2,980万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 松尾代田 | 76坪 | 40坪 | 住宅 | 28年 | 1,880万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 松尾代田 | 80坪 | 38坪 | 住宅 | 31年 | 1,680万円 | 売主 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
| 松尾代田 | 99坪 | 40坪 | 住宅 | 45年 | 1,280万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 松尾明 | 126坪 | 80坪 | 住宅 | 21年 | 5,800万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
| 毛賀 | 69坪 | 35坪 | 住宅 | 50年 | 346万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 桐林 | 91坪 | 36坪 | 住宅 | 49年 | 700万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
| 桐林 | 110坪 | 74坪 | 併用 | 37年 | 2,100万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 桐林 | 126坪 | 20坪 | 住宅 | 26年 | 1,200万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 時又 | 161坪 | 36坪 | 住宅 | 44年 | 380万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 長野原 | 250坪 | 70坪 | 住宅 | 30年 | 3,800万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
|
| 「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |