このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市南部 ( 松尾・竜丘 ) |
4月24日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
松尾上溝 | 65坪 | 13坪 | 住宅 | 16年 | 2,200万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
松尾上溝 | 65坪 | 24坪 | 住宅 | 16年 | 2,200万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾上溝 | 96坪 | 59坪 | 住宅 | 28年 | 1,620万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾上溝 | 217坪 | 49坪 | 住宅 | 47年 | 1,900万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾新井 | 55坪 | 33坪 | 住宅 | 25年 | 2,000万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾水城 | 57坪 | 34坪 | 住宅 | ?年 | 3,280万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾水城 | 66坪 | 36坪 | 住宅 | ?年 | 3,380万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾清水 | 79坪 | 44坪 | 住宅 | 30年 | 1,450万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾清水 | 80坪 | 34坪 | 住宅 | 6年 | 2,700万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
松尾代田 | 60坪 | 40坪 | 住宅 | 27年 | 1,880万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
松尾代田 | 99坪 | ?坪 | 住宅 | ?年 | 1,280万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾明 | 126坪 | 80坪 | 住宅 | 20年 | 5,800万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
毛賀 | 69坪 | 35坪 | 住宅 | 49年 | 346万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
桐林 | 110坪 | 74坪 | 併用 | 36年 | 2,100万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
時又 | 44坪 | 29坪 | 住宅 | 52年 | 200万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
時又 | 297坪 | 95坪 | 住宅 | 52年 | 1,550万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
時又 | 471坪 | 95坪 | 住宅 | 52年 | 1,700万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
駄科 | 3,190坪 | 80坪 | 住宅 | 44年 | 5,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
長野原 | 118坪 | 81坪 | マンション | 27年 | 2,000万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
長野原 | 171坪 | 47坪 | 住宅 | 6年 | 3,000万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |