このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市西部 ( 伊賀良・鼎 ) |
3月19日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
育良町 | 66坪 | 25坪 | 住宅 | 30年 | 1,500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
育良町 | 106坪 | 38坪 | 住宅 | 49年 | 1,590万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
下殿岡 | 632坪 | 298坪 | 倉庫 | 54年 | 3,000万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
大瀬木 | 115坪 | 32坪 | 住宅 | 41年 | 930万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
大瀬木 | 240坪 | 18坪 | 住宅 | 36年 | 700万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 50坪 | 36坪 | 住宅 | 43年 | 900万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 105坪 | 33坪 | 住宅 | 32年 | 1,650万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 135坪 | 36坪 | 住宅 | 32年 | 1,450万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 49坪 | 28坪 | 住宅 | 48年 | 2,750万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
北方 | 103坪 | 46坪 | 住宅 | 37年 | 1,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎上山 | 71坪 | 31坪 | 住宅 | 29年 | 1,500万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎上山 | 71坪 | 31坪 | 住宅 | 29年 | 1,500万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
鼎上山 | 531坪 | 42坪 | 住宅 | 43年 | 3,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎上茶屋 | 76坪 | 70坪 | 併用 | 47年 | 600万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 52坪 | 47坪 | 住宅 | 55年 | 880万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 77坪 | 48坪 | 住宅 | 54年 | 700万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
鼎切石 | 80坪 | 36坪 | 住宅 | 45年 | 1,899万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
鼎切石 | 439坪 | 121坪 | 併用 | 49年 | 2,980万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎中平 | 95坪 | 25坪 | 住宅 | 58年 | 953万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎中平 | 179坪 | 17坪 | マンション | 36年 | 300万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎中平 | 179坪 | 17坪 | マンション | 36年 | 300万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 82坪 | 36坪 | 住宅 | 38年 | 1,400万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |