このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市街地・上飯田 |
10月6日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
羽場上河原 | 85坪 | 15坪 | 住宅 | 49年 | 450万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
羽場赤坂 | 1,860坪 | 57坪 | 住宅 | 33年 | 2,800万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
宮ノ上 | 24坪 | 15坪 | 住宅 | 55年 | 440万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
宮ノ上 | 62坪 | 18坪 | 住宅 | 61年 | 700万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
宮ノ上 | 80坪 | 44坪 | 住宅 | 49年 | 720万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
宮ノ上 | 93坪 | 18坪 | 住宅 | 61年 | 700万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
江戸浜町 | 79坪 | 35坪 | 住宅 | ?年 | 1,000万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
江戸浜町 | 79坪 | 35坪 | 住宅 | ?年 | 1,100万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
高羽町 | 239坪 | 45坪 | 住宅 | 85年 | 2,400万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
砂払町二 | 49坪 | 38坪 | 住宅 | 9年 | 2,250万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
桜町 | 28坪 | 20坪 | 住宅 | ?年 | 200万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
小伝馬町二 | 20坪 | 16坪 | 併用 | 52年 | 588万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松川町 | 54坪 | 33坪 | 住宅 | ?年 | 2,590万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
正永町一 | 38坪 | 66坪 | 住宅 | 47年 | 580万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
大王路 | 41坪 | 12坪 | 住宅 | 25年 | 650万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
大門町 | 63坪 | 61坪 | 住宅 | 30年 | 1,150万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
滝の沢 | 156坪 | 39坪 | 住宅 | ?年 | 1,580万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
滝ノ沢 | 64坪 | 46坪 | 住宅 | 56年 | 230万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
伝馬町 | 49坪 | 119坪 | 住宅 | 46年 | 2,900万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
伝馬町一 | 49坪 | 119坪 | 住宅 | 46年 | 2,900万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
東新町 | 38坪 | 23坪 | 住宅 | 51年 | 250万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
東中央通り | 320坪 | 20坪 | 住宅 | 19年 | 1,550万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
箕瀬町 | 26坪 | 64坪 | 住宅 | 27年 | 2,180万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |