このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市街地・上飯田 |
9月25日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
羽場赤坂 | 1,860坪 | 57坪 | 住宅 | 32年 | 2,800万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
羽場町二 | 45坪 | 32坪 | 住宅 | 24年 | 1,350万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
宮の前 | 184坪 | 73坪 | 住宅 | 42年 | 2,080万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
宮の前 | 206坪 | 73坪 | 住宅 | 42年 | 2,999万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
宮の前 | 354坪 | 92坪 | 住宅 | 31年 | 8,000万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
宮ノ上 | 24坪 | 15坪 | 住宅 | 54年 | 450万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
宮ノ上 | 62坪 | 18坪 | 住宅 | 60年 | 700万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
宮ノ上 | 80坪 | 44坪 | 住宅 | 48年 | 720万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
江戸浜町 | 79坪 | 35坪 | 住宅 | ?年 | 1,000万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
江戸浜町 | 79坪 | 35坪 | 住宅 | ?年 | 1,100万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
高羽町 | 239坪 | 45坪 | 住宅 | 84年 | 2,400万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
高羽町一 | 36坪 | 33坪 | 住宅 | 47年 | 830万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
高羽町四 | 25坪 | 31坪 | 住宅 | 47年 | 480万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
桜町 | 28坪 | 20坪 | 住宅 | ?年 | 200万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松川町 | 54坪 | 33坪 | 住宅 | 0年 | 2,790万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
正永町 | 40坪 | 10坪 | 住宅 | 48年 | 300万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大通り | 48坪 | 35坪 | 住宅 | 43年 | 500万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
滝の沢 | 70坪 | 25坪 | 住宅 | 56年 | 250万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伝馬町一 | 49坪 | 119坪 | 住宅 | 45年 | 3,300万円 | ミディアム | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
東新町一 | 39坪 | 44坪 | 住宅 | 36年 | 1,200万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
白山通り | 61坪 | 31坪 | 住宅 | 1年 | 3,380万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
本町一 | 5坪 | 21坪 | マンション | 22年 | 2,000万円 | 媒介 | 飯田まちづくりCP | 21-1212 | 詳 細 |
本町一 | 5坪 | 25坪 | マンション | 22年 | 2,400万円 | 媒介 | 飯田まちづくりCP | 21-1212 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |