このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市その他・下伊那郡 |
2月19日更新 |
| 物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 伊豆木 | 92坪 | 31坪 | 住宅 | 39年 | 470万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 伊豆木 | 287坪 | 63坪 | 住宅 | 113年 | 900万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
| 山本 | 70坪 | 18坪 | 住宅 | 53年 | 300万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 山本 | 114坪 | 71坪 | 住宅 | 53年 | 410万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 388坪 | 138坪 | ホテル | 48年 | 3,000万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 上久堅 | 1,352坪 | 15坪 | 別荘 | 22年 | 800万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 千栄 | 133坪 | 57坪 | 住宅 | 51年 | 200万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 千栄 | 1,130坪 | 34坪 | 住宅 | 94年 | 150万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 川路 | 80坪 | 35坪 | 住宅 | 52年 | 198万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 川路 | 184坪 | 41坪 | 住宅 | 47年 | 950万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 龍江 | 72坪 | 18坪 | 住宅 | 59年 | 180万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 龍江 | 292坪 | 19坪 | 住宅 | 31年 | 200万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
| 龍江 | 3,722坪 | 34坪 | 住宅 | 46年 | 400万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/下條村陽皐 | 83坪 | 41坪 | 住宅 | 53年 | 750万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
| 伊/大鹿村 | 177坪 | 31坪 | 住宅 | 7年 | 2,677万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 伊/天龍村 | 662坪 | 40坪 | 住宅 | 4年 | 2,880万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/売木村 | 45坪 | 11坪 | 別荘 | 28年 | 280万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/阿智村清内路 | 103坪 | 34坪 | 住宅 | 55年 | 350万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 伊/阿智村智里 | 177坪 | 54坪 | 住宅 | 2026年 | 250万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 伊/阿智村智里 | 470坪 | 34坪 | 住宅 | 26年 | 820万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
| 伊/阿智村浪合 | 114坪 | 28坪 | 別荘 | 28年 | 400万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 伊/阿智村浪合 | 172坪 | 11坪 | 別荘 | 46年 | 350万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 伊/阿南町富草 | 90坪 | 74坪 | 住宅 | 75年 | 200万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/喬木村下伊那郡喬木村 | 19坪 | 24坪 | 住宅 | 59年 | 100万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
| 伊/高森町下伊那郡下市田 | 61坪 | 23坪 | 住宅 | 61年 | 80万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/高森町下伊那郡牛牧 | 193坪 | 55坪 | 住宅 | 49年 | 500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/高森町下伊那郡上市田 | 160坪 | 38坪 | 住宅 | 13年 | 2,880万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/高森町下市田 | 244坪 | 36坪 | 住宅 | 47年 | 480万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/高森町下市田 | 574坪 | 41坪 | 住宅 | 46年 | 1,800万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 伊/高森町吉田 | 57坪 | 33坪 | 住宅 | 26年 | 1,450万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 伊/高森町吉田 | 150坪 | 44坪 | 住宅 | 47年 | 900万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 伊/高森町牛牧 | 321坪 | 68坪 | 住宅 | 55年 | 263万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 伊/松川町下伊那郡元大島 | 89坪 | 44坪 | 住宅 | 62年 | 200万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊/松川町元大島 | 30坪 | 44坪 | 店舗 | 48年 | 650万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 伊/松川町元大島 | 116坪 | 28坪 | 住宅 | 56年 | 590万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/松川町元大島 | 139坪 | 47坪 | 住宅 | 58年 | 938万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
| 伊/松川町元大島 | 433坪 | 260坪 | 倉庫 | 51年 | 2,100万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 88坪 | 43坪 | 住宅 | 71年 | 350万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 150坪 | 20坪 | 住宅 | 22年 | 1,800万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 150坪 | 20坪 | 住宅 | 22年 | 1,800万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
| 伊/松川町上片桐 | 520坪 | 96坪 | 住宅 | 98年 | 1,580万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 伊/松川町大島 | 293坪 | 35坪 | 住宅 | 87年 | 300万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 伊/松川町大島 | 486坪 | 61坪 | 住宅 | 73年 | 540万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村河野 | 59坪 | 31坪 | 住宅 | 1年 | 2,750万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村河野 | 64坪 | 31坪 | 住宅 | 1年 | 2,750万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 伊/豊丘村神稲 | 65坪 | 65坪 | 住宅 | 50年 | 290万円 | 媒介 | 原建設 | 24-8888 | 詳 細 |
|
| 「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |