このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| 物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 下伊那郡下市田 | 223u | ( 67坪 ) | 500万円 | 7.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡下市田 | 296u | ( 90坪 ) | 550万円 | 6.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡下市田 | 541u | ( 164坪 ) | 600万円 | 3.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡下市田 | 625u | ( 189坪 ) | 946万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡下市田 | 635u | ( 192坪 ) | 480万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡吉田 | 733u | ( 222坪 ) | 496万円 | 2.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡吉田 | 1,616u | ( 489坪 ) | 1,460万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 276u | ( 83坪 ) | 480万円 | 5.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 370u | ( 112坪 ) | 480万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 384u | ( 116坪 ) | 349万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 542u | ( 164坪 ) | 492万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 583u | ( 176坪 ) | 530万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 992u | ( 300坪 ) | 540万円 | 1.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 1,070u | ( 324坪 ) | 150万円 | 0.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡牛牧 | 1,476u | ( 446坪 ) | 1,400万円 | 3.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡山吹 | 601u | ( 182坪 ) | 293万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡山吹 | 1,002u | ( 303坪 ) | 909万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡上市田 | 766u | ( 232坪 ) | 850万円 | 3.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡大島山 | 495u | ( 150坪 ) | 495万円 | 3.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下市田 | 123u | ( 37坪 ) | 150万円 | 4.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 124u | ( 38坪 ) | 150万円 | 4.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 248u | ( 75坪 ) | 465万円 | 6.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 254u | ( 77坪 ) | 575万円 | 7.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 下市田 | 279u | ( 84坪 ) | 680万円 | 8.1万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 下市田 | 299u | ( 90坪 ) | 633万円 | 7.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 524u | ( 159坪 ) | 792万円 | 5.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 577u | ( 175坪 ) | 530万円 | 3.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 597u | ( 181坪 ) | 590万円 | 3.3万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 下市田 | 948u | ( 287坪 ) | 2,295万円 | 8.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 1,239u | ( 375坪 ) | 1,500万円 | 4.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下市田 | 1,469u | ( 444坪 ) | 700万円 | 1.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 吉田 | 212u | ( 64坪 ) | 110万円 | 1.7万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
| 吉田 | 239u | ( 72坪 ) | 290万円 | 4.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 吉田 | 263u | ( 80坪 ) | 813万円 | 10.2万円 | 売主 | 矢島建築 | 24-8923 | 詳 細 |
| 吉田 | 1,145u | ( 346坪 ) | 762万円 | 2.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 牛牧 | 1,060u | ( 321坪 ) | 498万円 | 1.6万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 牛牧 | 3,936u | ( 1,191坪 ) | 34万円 | 0.0万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 牛牧 | 4,418u | ( 1,336坪 ) | 68万円 | 0.1万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 牛牧 | 9,778u | ( 2,958坪 ) | 588万円 | 0.2万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 元大島 | 578u | ( 175坪 ) | 600万円 | 3.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 山吹 | 351u | ( 106坪 ) | 400万円 | 3.8万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 山吹 | 352u | ( 106坪 ) | 450万円 | 4.2万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 山吹 | 408u | ( 123坪 ) | 430万円 | 3.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 山吹 | 408u | ( 123坪 ) | 430万円 | 3.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 山吹 | 500u | ( 151坪 ) | 250万円 | 1.7万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 山吹 | 539u | ( 163坪 ) | 250万円 | 1.5万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 山吹 | 706u | ( 214坪 ) | 32万円 | 0.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山吹 | 952u | ( 288坪 ) | 1,100万円 | 3.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 出原 | 138u | ( 42坪 ) | 125万円 | 3.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 出原 | 437u | ( 132坪 ) | 530万円 | 4.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 上市田 | 165u | ( 50坪 ) | 300万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上市田 | 243u | ( 74坪 ) | 595万円 | 8.1万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
|
| 市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |