このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
下伊那郡高森町 |
10月10日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
下伊那郡下市田 | 296u | ( 90坪 ) | 550万円 | 6.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 625u | ( 189坪 ) | 946万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 635u | ( 192坪 ) | 480万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 436u | ( 132坪 ) | 350万円 | 2.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 579u | ( 175坪 ) | 788万円 | 4.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 733u | ( 222坪 ) | 496万円 | 2.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 843u | ( 255坪 ) | 510万円 | 2.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 1,219u | ( 369坪 ) | 370万円 | 1.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 1,616u | ( 489坪 ) | 1,980万円 | 4.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 200u | ( 61坪 ) | 175万円 | 2.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 265u | ( 80坪 ) | 350万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 265u | ( 80坪 ) | 350万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 271u | ( 82坪 ) | 519万円 | 6.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 276u | ( 83坪 ) | 480万円 | 5.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 384u | ( 116坪 ) | 349万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 496u | ( 150坪 ) | 450万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 529u | ( 160坪 ) | 700万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 542u | ( 164坪 ) | 492万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 583u | ( 176坪 ) | 530万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 727u | ( 220坪 ) | 920万円 | 4.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 992u | ( 300坪 ) | 540万円 | 1.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 1,070u | ( 324坪 ) | 150万円 | 0.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 1,071u | ( 324坪 ) | 648万円 | 2.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 1,476u | ( 446坪 ) | 1,400万円 | 3.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡山吹 | 554u | ( 168坪 ) | 500万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡山吹 | 1,002u | ( 303坪 ) | 909万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡上市田 | 406u | ( 123坪 ) | 614万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡上市田 | 766u | ( 232坪 ) | 850万円 | 3.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡大島山 | 495u | ( 150坪 ) | 495万円 | 3.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下市田 | 248u | ( 75坪 ) | 465万円 | 6.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
下市田 | 254u | ( 77坪 ) | 575万円 | 7.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
下市田 | 266u | ( 80坪 ) | 450万円 | 5.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下市田 | 279u | ( 84坪 ) | 680万円 | 8.1万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
下市田 | 292u | ( 88坪 ) | 443万円 | 5.0万円 | 媒介 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
下市田 | 299u | ( 90坪 ) | 633万円 | 7.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
下市田 | 299u | ( 90坪 ) | 633万円 | 7.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
下市田 | 326u | ( 99坪 ) | 802万円 | 8.1万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
下市田 | 385u | ( 116坪 ) | 330万円 | 2.8万円 | 売主 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
下市田 | 390u | ( 118坪 ) | 650万円 | 5.5万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
下市田 | 390u | ( 118坪 ) | 650万円 | 5.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下市田 | 396u | ( 120坪 ) | 600万円 | 5.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
下市田 | 442u | ( 134坪 ) | 935万円 | 7.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
下市田 | 524u | ( 159坪 ) | 680万円 | 4.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
下市田 | 528u | ( 160坪 ) | 758万円 | 4.7万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
下市田 | 557u | ( 168坪 ) | 1,432万円 | 8.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
下市田 | 577u | ( 175坪 ) | 870万円 | 5.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
下市田 | 948u | ( 287坪 ) | 2,295万円 | 8.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
下市田 | 1,370u | ( 414坪 ) | 1,400万円 | 3.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下市田 | 2,172u | ( 657坪 ) | 2,000万円 | 3.0万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
吉田 | 263u | ( 80坪 ) | 813万円 | 10.2万円 | 売主 | 矢島建築 | 24-8923 | 詳 細 |
吉田 | 268u | ( 81坪 ) | 812万円 | 10.0万円 | 売主 | 矢島建築 | 24-8923 | 詳 細 |
吉田 | 300u | ( 91坪 ) | 639万円 | 7.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
吉田 | 804u | ( 243坪 ) | 2,438万円 | 10.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
吉田 | 1,859u | ( 562坪 ) | 2,249万円 | 4.0万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
牛牧 | 200u | ( 61坪 ) | 175万円 | 2.9万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
牛牧 | 276u | ( 83坪 ) | 480万円 | 5.7万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
牛牧 | 1,742u | ( 527坪 ) | 888万円 | 1.7万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
牛牧 | 9,778u | ( 2,958坪 ) | 990万円 | 0.3万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
山吹 | 281u | ( 85坪 ) | 380万円 | 4.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
山吹 | 351u | ( 106坪 ) | 390万円 | 3.7万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
山吹 | 352u | ( 106坪 ) | 400万円 | 3.8万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
山吹 | 408u | ( 123坪 ) | 430万円 | 3.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
山吹 | 408u | ( 123坪 ) | 430万円 | 3.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
山吹 | 554u | ( 168坪 ) | 500万円 | 3.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
山吹 | 554u | ( 168坪 ) | 550万円 | 3.3万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
山吹 | 706u | ( 214坪 ) | 32万円 | 0.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
山吹 | 1,958u | ( 592坪 ) | 28万円 | 0.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
出原 | 138u | ( 42坪 ) | 125万円 | 3.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
出原 | 437u | ( 132坪 ) | 200万円 | 1.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
上市田 | 165u | ( 50坪 ) | 300万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |