このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| 物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 伊豆木 | 774u | ( 234坪 ) | 150万円 | 0.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 伊豆木 | 937u | ( 283坪 ) | 850万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下久堅 | 456u | ( 138坪 ) | 570万円 | 4.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 下久堅下虎岩 | 498u | ( 151坪 ) | 58万円 | 0.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下久堅南原 | 1,029u | ( 311坪 ) | 150万円 | 0.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 270u | ( 82坪 ) | 343万円 | 4.2万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 山本 | 278u | ( 84坪 ) | 240万円 | 2.9万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 山本 | 284u | ( 86坪 ) | 140万円 | 1.6万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 山本 | 326u | ( 99坪 ) | 325万円 | 3.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 334u | ( 101坪 ) | 400万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 345u | ( 104坪 ) | 148万円 | 1.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 349u | ( 106坪 ) | 350万円 | 3.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 364u | ( 110坪 ) | 250万円 | 2.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 416u | ( 126坪 ) | 450万円 | 3.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 422u | ( 128坪 ) | 390万円 | 3.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 427u | ( 129坪 ) | 380万円 | 2.9万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 472u | ( 143坪 ) | 200万円 | 1.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 484u | ( 146坪 ) | 530万円 | 3.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 484u | ( 146坪 ) | 530万円 | 3.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 573u | ( 173坪 ) | 50万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 668u | ( 202坪 ) | 560万円 | 2.8万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 山本 | 951u | ( 288坪 ) | 300万円 | 1.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 4,338u | ( 1,312坪 ) | 3,940万円 | 3.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 山本 | 6,765u | ( 2,046坪 ) | 6,800万円 | 3.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 上久堅 | 1,531u | ( 463坪 ) | 135万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 千栄 | 419u | ( 127坪 ) | 300万円 | 2.4万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
| 千代 | 322u | ( 97坪 ) | 200万円 | 2.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 千代 | 515u | ( 156坪 ) | 600万円 | 3.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 千代 | 587u | ( 178坪 ) | 98万円 | 0.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 千代 | 11,356u | ( 3,435坪 ) | 100万円 | 0.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 川路 | 264u | ( 80坪 ) | 388万円 | 4.9万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 川路 | 373u | ( 113坪 ) | 450万円 | 4.0万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 川路 | 374u | ( 113坪 ) | 300万円 | 2.7万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 川路 | 384u | ( 116坪 ) | 400万円 | 3.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 川路 | 431u | ( 130坪 ) | 750万円 | 5.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 川路 | 495u | ( 150坪 ) | 450万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 川路 | 815u | ( 246坪 ) | 1,500万円 | 6.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 川路 | 957u | ( 289坪 ) | 450万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 川路 | 973u | ( 294坪 ) | 1,780万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 知久町 | 290u | ( 88坪 ) | 5,250万円 | 59.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 竹佐 | 413u | ( 125坪 ) | 530万円 | 4.2万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
| 竹佐 | 763u | ( 231坪 ) | 700万円 | 3.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 竹佐 | 763u | ( 231坪 ) | 700万円 | 3.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 追手町 | 74u | ( 22坪 ) | 250万円 | 11.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 南信濃八重河内 | 198,015u | ( 59,900坪 ) | 498万円 | 0.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 龍江 | 1,719u | ( 520坪 ) | 400万円 | 0.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 龍江 | 12,687u | ( 3,838坪 ) | 350万円 | 0.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
| 市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |