このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
飯田市座光寺地区 |
10月10日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
座光寺 | 242u | ( 73坪 ) | 586万円 | 8.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
座光寺 | 265u | ( 80坪 ) | 550万円 | 6.9万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
座光寺 | 274u | ( 83坪 ) | 500万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
座光寺 | 357u | ( 108坪 ) | 300万円 | 2.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
座光寺 | 367u | ( 111坪 ) | 300万円 | 2.7万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
座光寺 | 414u | ( 125坪 ) | 400万円 | 3.2万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
座光寺 | 466u | ( 141坪 ) | 700万円 | 5.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
座光寺 | 500u | ( 151坪 ) | 980万円 | 6.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
座光寺 | 582u | ( 176坪 ) | 1,056万円 | 6.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
座光寺 | 751u | ( 227坪 ) | 1,363万円 | 6.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
座光寺 | 1,748u | ( 529坪 ) | 900万円 | 1.7万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
座光寺 | 2,281u | ( 690坪 ) | 6,210万円 | 9.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
座光寺 | 2,879u | ( 871坪 ) | 5,226万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |