このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| 物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 上郷黒田 | 184u | ( 56坪 ) | 810万円 | 14.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 186u | ( 56坪 ) | 510万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 196u | ( 59坪 ) | 300万円 | 5.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 197u | ( 60坪 ) | 593万円 | 10.0万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 203u | ( 61坪 ) | 722万円 | 11.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 208u | ( 63坪 ) | 598万円 | 9.5万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 209u | ( 63坪 ) | 450万円 | 7.1万円 | 媒介 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 222u | ( 67坪 ) | 900万円 | 13.4万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 284u | ( 86坪 ) | 1,030万円 | 12.0万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 352u | ( 106坪 ) | 400万円 | 3.8万円 | 媒介 | 藤井興業 | 24-6138 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 364u | ( 110坪 ) | 880万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 396u | ( 120坪 ) | 650万円 | 5.4万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 406u | ( 123坪 ) | 1,198万円 | 9.8万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 612u | ( 185坪 ) | 1,140万円 | 6.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 616u | ( 186坪 ) | 1,249万円 | 6.7万円 | 媒介 | 小林商事 | 52-0535 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 616u | ( 186坪 ) | 1,350万円 | 7.2万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 616u | ( 186坪 ) | 1,350万円 | 7.2万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 616u | ( 186坪 ) | 1,248万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 854u | ( 258坪 ) | 904万円 | 3.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
| 上郷黒田 | 974u | ( 295坪 ) | 2,357万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 1,338u | ( 405坪 ) | 3,390万円 | 8.4万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 1,700u | ( 514坪 ) | 5,942万円 | 11.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷黒田 | 2,252u | ( 681坪 ) | 4,100万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 212u | ( 64坪 ) | 735万円 | 11.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 258u | ( 78坪 ) | 1,000万円 | 12.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 303u | ( 92坪 ) | 1,020万円 | 11.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 323u | ( 98坪 ) | 500万円 | 5.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 327u | ( 99坪 ) | 593万円 | 6.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 556u | ( 168坪 ) | 800万円 | 4.8万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 556u | ( 168坪 ) | 800万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷飯沼 | 578u | ( 175坪 ) | 928万円 | 5.3万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 186u | ( 56坪 ) | 450万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 186u | ( 56坪 ) | 450万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 232u | ( 70坪 ) | 880万円 | 12.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 245u | ( 74坪 ) | 560万円 | 7.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 311u | ( 94坪 ) | 428万円 | 4.5万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 319u | ( 96坪 ) | 580万円 | 6.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 331u | ( 100坪 ) | 300万円 | 3.0万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
| 上郷別府 | 2,348u | ( 710坪 ) | 2,500万円 | 3.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
|
| 市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |