このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
飯田市上郷地区 |
10月10日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
上郷黒田 | 184u | ( 56坪 ) | 810万円 | 14.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 186u | ( 56坪 ) | 510万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 196u | ( 59坪 ) | 300万円 | 5.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 202u | ( 61坪 ) | 918万円 | 15.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 203u | ( 61坪 ) | 722万円 | 11.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 222u | ( 67坪 ) | 900万円 | 13.4万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
上郷黒田 | 238u | ( 72坪 ) | 760万円 | 10.6万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
上郷黒田 | 238u | ( 72坪 ) | 1,000万円 | 13.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 248u | ( 75坪 ) | 250万円 | 3.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 281u | ( 85坪 ) | 550万円 | 6.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 283u | ( 86坪 ) | 250万円 | 2.9万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
上郷黒田 | 364u | ( 110坪 ) | 880万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 398u | ( 120坪 ) | 870万円 | 7.2万円 | 売主 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
上郷黒田 | 502u | ( 152坪 ) | 1,080万円 | 7.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 616u | ( 186坪 ) | 1,350万円 | 7.2万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 616u | ( 186坪 ) | 1,350万円 | 7.2万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
上郷黒田 | 974u | ( 295坪 ) | 2,357万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 1,700u | ( 514坪 ) | 5,942万円 | 11.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 2,252u | ( 681坪 ) | 5,100万円 | 7.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 86u | ( 26坪 ) | 300万円 | 11.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 298u | ( 90坪 ) | 811万円 | 9.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 303u | ( 92坪 ) | 1,020万円 | 11.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 323u | ( 98坪 ) | 500万円 | 5.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 491u | ( 148坪 ) | 1,629万円 | 11.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 556u | ( 168坪 ) | 1,464万円 | 8.7万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 556u | ( 168坪 ) | 1,464万円 | 8.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷別府 | 152u | ( 46坪 ) | 168万円 | 3.7万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
上郷別府 | 186u | ( 56坪 ) | 450万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷別府 | 186u | ( 56坪 ) | 450万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷別府 | 198u | ( 60坪 ) | 480万円 | 8.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 202u | ( 61坪 ) | 511万円 | 8.4万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
上郷別府 | 232u | ( 70坪 ) | 830万円 | 11.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
上郷別府 | 243u | ( 74坪 ) | 650万円 | 8.8万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 245u | ( 74坪 ) | 560万円 | 7.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
上郷別府 | 311u | ( 94坪 ) | 428万円 | 4.5万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
上郷別府 | 319u | ( 96坪 ) | 772万円 | 8.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 354u | ( 107坪 ) | 678万円 | 6.3万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
上郷別府 | 1,163u | ( 352坪 ) | 2,111万円 | 6.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 2,348u | ( 710坪 ) | 2,500万円 | 3.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |