このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
飯田市竜丘地区 |
10月10日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
桐林 | 301u | ( 91坪 ) | 580万円 | 6.4万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
桐林 | 301u | ( 91坪 ) | 660万円 | 7.2万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
桐林 | 302u | ( 91坪 ) | 731万円 | 8.0万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | 詳 細 |
桐林 | 305u | ( 92坪 ) | 580万円 | 6.3万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
桐林 | 307u | ( 93坪 ) | 680万円 | 7.3万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
桐林 | 451u | ( 136坪 ) | 448万円 | 3.3万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
桐林 | 461u | ( 139坪 ) | 975万円 | 7.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
桐林 | 603u | ( 182坪 ) | 550万円 | 3.0万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
桐林 | 747u | ( 226坪 ) | 500万円 | 2.2万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
桐林 | 774u | ( 234坪 ) | 470万円 | 2.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
時又 | 330u | ( 100坪 ) | 250万円 | 2.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
時又 | 641u | ( 194坪 ) | 800万円 | 4.1万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上川路 | 265u | ( 80坪 ) | 400万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上川路 | 628u | ( 190坪 ) | 30万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
駄科 | 208u | ( 63坪 ) | 480万円 | 7.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
駄科 | 311u | ( 94坪 ) | 565万円 | 6.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
駄科 | 384u | ( 116坪 ) | 450万円 | 3.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
駄科 | 692u | ( 209坪 ) | 2,000万円 | 9.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
駄科 | 1,266u | ( 383坪 ) | 2,394万円 | 6.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
駄科 | 2,923u | ( 884坪 ) | 660万円 | 0.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 144u | ( 44坪 ) | 140万円 | 3.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 174u | ( 53坪 ) | 263万円 | 5.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
長野原 | 336u | ( 102坪 ) | 300万円 | 3.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
長野原 | 670u | ( 203坪 ) | 200万円 | 1.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 989u | ( 299坪 ) | 150万円 | 0.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
長野原 | 1,643u | ( 497坪 ) | 2,970万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |