このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
169-1169-1 | 451u | ( 136坪 ) | 498万円 | 3.7万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
下久堅南原 | 241u | ( 73坪 ) | 219万円 | 3.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
桐林 | 603u | ( 182坪 ) | 550万円 | 3.0万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
桐林 | 661u | ( 200坪 ) | 2,200万円 | 11.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
桐林 | 747u | ( 226坪 ) | 500万円 | 2.2万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
桐林 | 774u | ( 234坪 ) | 470万円 | 2.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
時又 | 245u | ( 74坪 ) | 280万円 | 3.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
時又 | 330u | ( 100坪 ) | 250万円 | 2.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
時又 | 641u | ( 194坪 ) | 800万円 | 4.1万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上川路 | 265u | ( 80坪 ) | 400万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上川路 | 628u | ( 190坪 ) | 30万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
川路 | 1,079u | ( 326坪 ) | 1,759万円 | 5.4万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
駄科 | 208u | ( 63坪 ) | 480万円 | 7.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
駄科 | 1,266u | ( 383坪 ) | 2,394万円 | 6.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
長野原 | 144u | ( 44坪 ) | 140万円 | 3.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 174u | ( 53坪 ) | 263万円 | 5.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
長野原 | 235u | ( 71坪 ) | 650万円 | 9.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
長野原 | 250u | ( 76坪 ) | 530万円 | 7.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 268u | ( 81坪 ) | 567万円 | 7.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
長野原 | 300u | ( 91坪 ) | 650万円 | 7.2万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
長野原 | 336u | ( 102坪 ) | 300万円 | 3.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
長野原 | 670u | ( 203坪 ) | 200万円 | 1.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 989u | ( 299坪 ) | 150万円 | 0.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
長野原 | 1,782u | ( 539坪 ) | 2,970万円 | 5.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |