このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
松尾久井 | 113u | ( 34坪 ) | 280万円 | 8.2万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾久井 | 248u | ( 75坪 ) | 800万円 | 10.7万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾久井 | 252u | ( 76坪 ) | 600万円 | 7.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾久井 | 287u | ( 87坪 ) | 782万円 | 9.0万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | 詳 細 |
松尾久井 | 455u | ( 138坪 ) | 600万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾久井 | 521u | ( 158坪 ) | 500万円 | 3.2万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾上溝 | 312u | ( 94坪 ) | 755万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾上溝 | 716u | ( 217坪 ) | 1,949万円 | 9.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾上溝 | 813u | ( 246坪 ) | 1,967万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾城 | 209u | ( 63坪 ) | 690万円 | 10.9万円 | 売主 | 原建設 | 24-8888 | 詳 細 |
松尾城 | 228u | ( 69坪 ) | 585万円 | 8.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 246u | ( 74坪 ) | 767万円 | 10.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 247u | ( 75坪 ) | 792万円 | 10.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 247u | ( 75坪 ) | 822万円 | 11.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 248u | ( 75坪 ) | 823万円 | 11.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 250u | ( 76坪 ) | 779万円 | 10.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 250u | ( 76坪 ) | 802万円 | 10.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 305u | ( 92坪 ) | 648万円 | 7.0万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
松尾城 | 305u | ( 92坪 ) | 698万円 | 7.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾城 | 338u | ( 102坪 ) | 1,021万円 | 10.0万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | 詳 細 |
松尾城 | 1,046u | ( 316坪 ) | 1,898万円 | 6.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾城 | 1,188u | ( 359坪 ) | 2,500万円 | 7.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾常盤台 | 318u | ( 96坪 ) | 418万円 | 4.3万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
松尾常盤台 | 474u | ( 143坪 ) | 1,318万円 | 9.2万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾新井 | 342u | ( 103坪 ) | 745万円 | 7.2万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
松尾新井 | 481u | ( 146坪 ) | 873万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾新井 | 548u | ( 166坪 ) | 829万円 | 5.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾水城 | 200u | ( 61坪 ) | 680万円 | 11.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾水城 | 222u | ( 67坪 ) | 460万円 | 6.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾清水 | 311u | ( 94坪 ) | 847万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾清水 | 549u | ( 166坪 ) | 770万円 | 4.6万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾清水 | 685u | ( 207坪 ) | 1,863万円 | 9.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
松尾清水 | 777u | ( 235坪 ) | 675万円 | 2.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾代田 | 178u | ( 54坪 ) | 260万円 | 4.8万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾代田 | 214u | ( 65坪 ) | 780万円 | 12.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾代田 | 220u | ( 67坪 ) | 532万円 | 8.0万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | 詳 細 |
松尾代田 | 228u | ( 69坪 ) | 650万円 | 9.4万円 | 媒介 | あるばホーム | 0120-21-6577 | 詳 細 |
松尾代田 | 264u | ( 80坪 ) | 640万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾代田 | 372u | ( 113坪 ) | 1,240万円 | 11.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾代田 | 743u | ( 225坪 ) | 50万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾代田 | 743u | ( 225坪 ) | 150万円 | 0.7万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
松尾明 | 157u | ( 47坪 ) | 475万円 | 10.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾明 | 260u | ( 79坪 ) | 555万円 | 7.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾明 | 337u | ( 102坪 ) | 865万円 | 8.5万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | 詳 細 |
松尾明 | 397u | ( 120坪 ) | 890万円 | 7.4万円 | 売主 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
松尾明 | 572u | ( 173坪 ) | 1,730万円 | 10.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾明 | 602u | ( 182坪 ) | 1,270万円 | 7.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾明B区画 | 265u | ( 80坪 ) | 722万円 | 9.0万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
松尾明F区画 | 293u | ( 89坪 ) | 825万円 | 9.3万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
毛賀 | 189u | ( 57坪 ) | 200万円 | 3.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
毛賀 | 200u | ( 61坪 ) | 280万円 | 4.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
毛賀 | 211u | ( 64坪 ) | 500万円 | 7.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
毛賀 | 266u | ( 80坪 ) | 766万円 | 9.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
毛賀 | 336u | ( 102坪 ) | 520万円 | 5.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
毛賀 | 615u | ( 186坪 ) | 700万円 | 3.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
毛賀 | 635u | ( 192坪 ) | 1,056万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
毛賀 | 686u | ( 208坪 ) | 1,060万円 | 5.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |