このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
飯田市松尾地区 |
10月10日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
松尾久井 | 113u | ( 34坪 ) | 280万円 | 8.2万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾久井 | 248u | ( 75坪 ) | 800万円 | 10.7万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾久井 | 252u | ( 76坪 ) | 600万円 | 7.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾久井 | 291u | ( 88坪 ) | 800万円 | 9.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾久井 | 455u | ( 138坪 ) | 600万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾上溝 | 312u | ( 94坪 ) | 520万円 | 5.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾上溝 | 312u | ( 94坪 ) | 755万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾上溝 | 716u | ( 217坪 ) | 1,949万円 | 9.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾上溝 | 813u | ( 246坪 ) | 1,967万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾城 | 198u | ( 60坪 ) | 576万円 | 9.6万円 | 売主 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
松尾城 | 228u | ( 69坪 ) | 585万円 | 8.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 246u | ( 74坪 ) | 767万円 | 10.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 247u | ( 75坪 ) | 792万円 | 10.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 247u | ( 75坪 ) | 822万円 | 11.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 250u | ( 76坪 ) | 802万円 | 10.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾城 | 338u | ( 102坪 ) | 1,021万円 | 10.0万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | 詳 細 |
松尾城 | 1,046u | ( 316坪 ) | 1,898万円 | 6.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾城 | 1,188u | ( 359坪 ) | 2,500万円 | 7.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾常盤台 | 318u | ( 96坪 ) | 418万円 | 4.3万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
松尾常盤台 | 474u | ( 143坪 ) | 1,318万円 | 9.2万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾新井 | 481u | ( 146坪 ) | 873万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾新井 | 548u | ( 166坪 ) | 829万円 | 5.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾水城 | 200u | ( 61坪 ) | 680万円 | 11.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾水城 | 210u | ( 64坪 ) | 550万円 | 8.7万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
松尾水城 | 222u | ( 67坪 ) | 460万円 | 6.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾清水 | 311u | ( 94坪 ) | 847万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾清水 | 362u | ( 110坪 ) | 930万円 | 8.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾清水 | 549u | ( 166坪 ) | 770万円 | 4.6万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松尾代田 | 97u | ( 29坪 ) | 130万円 | 4.4万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
松尾代田 | 178u | ( 54坪 ) | 260万円 | 4.8万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾代田 | 214u | ( 65坪 ) | 780万円 | 12.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾代田 | 289u | ( 87坪 ) | 289万円 | 3.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
松尾代田 | 372u | ( 113坪 ) | 1,240万円 | 11.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松尾代田 | 743u | ( 225坪 ) | 50万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
八幡町 | 261u | ( 79坪 ) | 500万円 | 6.3万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
松尾明 | 260u | ( 79坪 ) | 550万円 | 7.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
毛賀 | 189u | ( 57坪 ) | 200万円 | 3.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
毛賀 | 200u | ( 61坪 ) | 280万円 | 4.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
毛賀 | 211u | ( 64坪 ) | 500万円 | 7.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
毛賀 | 211u | ( 64坪 ) | 593万円 | 9.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
毛賀 | 615u | ( 186坪 ) | 700万円 | 3.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
毛賀 | 635u | ( 192坪 ) | 1,056万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
毛賀 | 889u | ( 269坪 ) | 540万円 | 2.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
毛賀 | 1,938u | ( 586坪 ) | 880万円 | 1.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |