このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| 物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 下殿岡 | 325u | ( 98坪 ) | 580万円 | 5.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下殿岡 | 360u | ( 109坪 ) | 599万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下殿岡 | 373u | ( 113坪 ) | 621万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下殿岡 | 434u | ( 131坪 ) | 600万円 | 4.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下殿岡 | 759u | ( 230坪 ) | 1,180万円 | 5.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下殿岡 | 4,115u | ( 1,245坪 ) | 6,220万円 | 5.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 三日市場 | 766u | ( 232坪 ) | 500万円 | 2.2万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 三日市場 | 850u | ( 257坪 ) | 257万円 | 1.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 三日市場 | 1,236u | ( 374坪 ) | 800万円 | 2.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 三日市場 | 1,318u | ( 399坪 ) | 2,700万円 | 6.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 三日市場 | 1,554u | ( 470坪 ) | 3,760万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 山本 | 422u | ( 128坪 ) | 281万円 | 2.2万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
| 山本 | 484u | ( 146坪 ) | 366万円 | 2.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
| 上殿岡 | 618u | ( 187坪 ) | 840万円 | 4.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 252u | ( 76坪 ) | 400万円 | 5.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 265u | ( 80坪 ) | 450万円 | 5.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 271u | ( 82坪 ) | 615万円 | 7.5万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | |
| 大瀬木 | 285u | ( 86坪 ) | 400万円 | 4.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 288u | ( 87坪 ) | 260万円 | 3.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 300u | ( 91坪 ) | 720万円 | 7.9万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 302u | ( 91坪 ) | 913万円 | 10.0万円 | 代理 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 303u | ( 92坪 ) | 917万円 | 10.0万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 306u | ( 93坪 ) | 580万円 | 6.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 306u | ( 93坪 ) | 620万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 306u | ( 93坪 ) | 780万円 | 8.4万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 323u | ( 98坪 ) | 390万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 349u | ( 106坪 ) | 480万円 | 4.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 523u | ( 158坪 ) | 800万円 | 5.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 933u | ( 282坪 ) | 705万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 970u | ( 293坪 ) | 300万円 | 1.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 978u | ( 296坪 ) | 100万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 1,100u | ( 333坪 ) | 50万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 1,252u | ( 379坪 ) | 950万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 1,384u | ( 419坪 ) | 475万円 | 1.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 1,596u | ( 483坪 ) | 250万円 | 0.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 1,871u | ( 566坪 ) | 5,659万円 | 10.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大瀬木 | 4,212u | ( 1,274坪 ) | 350万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 中村 | 189u | ( 57坪 ) | 330万円 | 5.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 中村 | 344u | ( 104坪 ) | 400万円 | 3.8万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
| 中村 | 395u | ( 119坪 ) | 690万円 | 5.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 中村 | 482u | ( 146坪 ) | 380万円 | 2.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 中村 | 642u | ( 194坪 ) | 800万円 | 4.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 中村 | 669u | ( 202坪 ) | 60万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 中村 | 702u | ( 212坪 ) | 1,274万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 214u | ( 65坪 ) | 450万円 | 7.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 北方 | 223u | ( 67坪 ) | 440万円 | 6.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 北方 | 247u | ( 75坪 ) | 370万円 | 5.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 北方 | 342u | ( 103坪 ) | 700万円 | 6.8万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 北方 | 386u | ( 117坪 ) | 500万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 435u | ( 132坪 ) | 890万円 | 6.8万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 北方 | 489u | ( 148坪 ) | 810万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 536u | ( 162坪 ) | 567万円 | 3.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 北方 | 556u | ( 168坪 ) | 924万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 598u | ( 181坪 ) | 540万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 802u | ( 243坪 ) | 1,043万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 833u | ( 252坪 ) | 600万円 | 2.4万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 北方 | 879u | ( 266坪 ) | 575万円 | 2.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 1,187u | ( 359坪 ) | 398万円 | 1.1万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
| 北方 | 1,289u | ( 390坪 ) | 480万円 | 1.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 1,995u | ( 603坪 ) | 4,526万円 | 7.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 2,153u | ( 651坪 ) | 700万円 | 1.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 北方 | 2,614u | ( 791坪 ) | 790万円 | 1.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
|
| 市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |