このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
鼎下山 | 258u | ( 78坪 ) | 650万円 | 8.3万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎下山 | 258u | ( 78坪 ) | 780万円 | 10.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎下山 | 258u | ( 78坪 ) | 650万円 | 8.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎下茶屋 | 193u | ( 58坪 ) | 467万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上山 | 387u | ( 117坪 ) | 750万円 | 6.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上山 | 472u | ( 143坪 ) | 600万円 | 4.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎上茶屋 | 160u | ( 48坪 ) | 540万円 | 11.2万円 | 売主 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
鼎上茶屋 | 227u | ( 69坪 ) | 700万円 | 10.2万円 | 売主 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
鼎切石 | 98u | ( 30坪 ) | 350万円 | 11.8万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 197u | ( 60坪 ) | 650万円 | 10.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 197u | ( 60坪 ) | 650万円 | 10.9万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
鼎切石 | 304u | ( 92坪 ) | 690万円 | 7.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
鼎切石 | 308u | ( 93坪 ) | 550万円 | 5.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 332u | ( 100坪 ) | 525万円 | 5.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 558u | ( 169坪 ) | 1,340万円 | 7.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 597u | ( 181坪 ) | 1,355万円 | 7.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
鼎切石 | 794u | ( 240坪 ) | 600万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 2,531u | ( 766坪 ) | 130万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 2,726u | ( 825坪 ) | 2,167万円 | 2.6万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
鼎切石 | 3,068u | ( 928坪 ) | 2,320万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 4,616u | ( 1,396坪 ) | 4,565万円 | 3.3万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
鼎切石D区画 | 202u | ( 61坪 ) | 642万円 | 10.5万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎切石E区画 | 202u | ( 61坪 ) | 642万円 | 10.5万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎切石F区画 | 202u | ( 61坪 ) | 642万円 | 10.5万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎切石G区画 | 202u | ( 61坪 ) | 642万円 | 10.5万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎中平A区画 | 240u | ( 73坪 ) | 790万円 | 10.9万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎中平B区画 | 239u | ( 72坪 ) | 790万円 | 10.9万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎中平C区画 | 294u | ( 89坪 ) | 850万円 | 9.6万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 197u | ( 60坪 ) | 450万円 | 7.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 1,262u | ( 382坪 ) | 600万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |