このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
鼎下山 | 258u | ( 78坪 ) | 780万円 | 10.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎下山 | 258u | ( 78坪 ) | 838万円 | 10.7万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎下山 | 258u | ( 78坪 ) | 700万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎下山 | 381u | ( 115坪 ) | 1,380万円 | 12.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎下茶屋 | 193u | ( 58坪 ) | 467万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上久堅 | 1,492u | ( 451坪 ) | 150万円 | 0.3万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
鼎上山 | 196u | ( 59坪 ) | 468万円 | 7.9万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
鼎上山 | 387u | ( 117坪 ) | 750万円 | 6.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上山 | 472u | ( 143坪 ) | 600万円 | 4.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎上茶屋 | 391u | ( 118坪 ) | 1,243万円 | 10.5万円 | 売主 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
鼎切石 | 98u | ( 30坪 ) | 350万円 | 11.8万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 131u | ( 40坪 ) | 198万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 197u | ( 60坪 ) | 650万円 | 10.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 281u | ( 85坪 ) | 760万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 281u | ( 85坪 ) | 760万円 | 8.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 308u | ( 93坪 ) | 651万円 | 7.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 558u | ( 169坪 ) | 1,340万円 | 7.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 688u | ( 208坪 ) | 400万円 | 1.9万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
鼎切石 | 794u | ( 240坪 ) | 600万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 1,833u | ( 554坪 ) | 2,398万円 | 4.3万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
鼎切石 | 3,068u | ( 928坪 ) | 2,320万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 6,824u | ( 2,064坪 ) | 1,980万円 | 1.0万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
鼎切石 | 10,669u | ( 3,227坪 ) | 2,580万円 | 0.8万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 1,262u | ( 382坪 ) | 600万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |