このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
鼎下山 | 258u | ( 78坪 ) | 780万円 | 10.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎下茶屋 | 193u | ( 58坪 ) | 467万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上山 | 238u | ( 72坪 ) | 799万円 | 11.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上山 | 387u | ( 117坪 ) | 750万円 | 6.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上山 | 472u | ( 143坪 ) | 600万円 | 4.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 98u | ( 30坪 ) | 350万円 | 11.8万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 131u | ( 40坪 ) | 198万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 162u | ( 49坪 ) | 398万円 | 8.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 198u | ( 60坪 ) | 360万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 281u | ( 85坪 ) | 760万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 281u | ( 85坪 ) | 760万円 | 8.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 281u | ( 85坪 ) | 1,020万円 | 12.0万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎切石 | 302u | ( 91坪 ) | 731万円 | 8.0万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 303u | ( 92坪 ) | 641万円 | 7.0万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 308u | ( 93坪 ) | 651万円 | 7.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 322u | ( 97坪 ) | 926万円 | 9.5万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
鼎切石 | 333u | ( 101坪 ) | 754万円 | 7.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 456u | ( 138坪 ) | 550万円 | 4.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 558u | ( 169坪 ) | 1,340万円 | 7.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎中平 | 473u | ( 143坪 ) | 990万円 | 6.9万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎鼎切石 | 6,824u | ( 2,064坪 ) | 2,372万円 | 1.1万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
鼎東中央通 | 222u | ( 67坪 ) | 550万円 | 8.2万円 | 媒介 | 原建設 | 24-8888 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 197u | ( 60坪 ) | 450万円 | 7.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 1,262u | ( 382坪 ) | 600万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |