このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
下條村・売木村・喬木村など |
10月10日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
下伊那郡根羽村 | 317u | ( 96坪 ) | 350万円 | 3.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡根羽村 | 570u | ( 172坪 ) | 328万円 | 1.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡売木村 | 1,349u | ( 408坪 ) | 198万円 | 0.5万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
下伊那郡売木村 | 15,988u | ( 4,836坪 ) | 600万円 | 0.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡売木村鎌根 | 6,148u | ( 1,860坪 ) | 600万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡売木村軒川 | 13,948u | ( 4,219坪 ) | 550万円 | 0.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡売木村軒川 | 14,771u | ( 4,468坪 ) | 2,000万円 | 0.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡売木村字軒山 | 33,570u | ( 10,155坪 ) | 600万円 | 0.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡売木村字萩原 | 5,950u | ( 1,800坪 ) | 600万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡平谷村 | 648u | ( 196坪 ) | 450万円 | 2.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上伊那郡中川村大草 | 912u | ( 276坪 ) | 687万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上伊那郡飯島町七久保 | 1,218u | ( 368坪 ) | 1,280万円 | 3.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
売木 | 200u | ( 61坪 ) | 500万円 | 8.3万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
売木村 | 1,549u | ( 469坪 ) | 650万円 | 1.4万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
木曽開田高原 | 998u | ( 302坪 ) | 150万円 | 0.5万円 | 媒体 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
阿智村下伊那郡駒場 | 208u | ( 63坪 ) | 120万円 | 1.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
阿智村下伊那郡浪合 | 141u | ( 43坪 ) | 30万円 | 0.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
阿智村下伊那郡浪合 | 163u | ( 49坪 ) | 65万円 | 1.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
阿智村下伊那郡浪合 | 349u | ( 106坪 ) | 100万円 | 0.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
阿智村駒場 | 189u | ( 57坪 ) | 143万円 | 2.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
阿智村春日 | 431u | ( 130坪 ) | 520万円 | 4.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
阿智村春日 | 476u | ( 144坪 ) | 380万円 | 2.6万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
阿智村浪合 | 415u | ( 126坪 ) | 30万円 | 0.2万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
阿智村浪合 | 421u | ( 127坪 ) | 100万円 | 0.8万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
阿智村浪合 | 755u | ( 228坪 ) | 50万円 | 0.2万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
阿南町下伊那郡字富草 | 545u | ( 165坪 ) | 130万円 | 0.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
阿南町下伊那郡新野 | 166u | ( 50坪 ) | 50万円 | 1.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
喬木村 | 297u | ( 90坪 ) | 446万円 | 5.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
喬木村 | 605u | ( 183坪 ) | 659万円 | 3.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
喬木村 | 850u | ( 257坪 ) | 1,690万円 | 6.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
喬木村 | 5,034u | ( 1,523坪 ) | 4,870万円 | 3.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
喬木村阿島 | 313u | ( 95坪 ) | 500万円 | 5.3万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
喬木村阿島 | 370u | ( 112坪 ) | 333万円 | 3.0万円 | 媒介 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
喬木村阿島 | 375u | ( 113坪 ) | 420万円 | 3.7万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
喬木村阿島 | 391u | ( 118坪 ) | 710万円 | 6.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
喬木村伊久間 | 343u | ( 104坪 ) | 725万円 | 7.0万円 | 媒介 | あるばホーム | 0120-21-6577 | 詳 細 |
喬木村下伊那郡阿島 | 577u | ( 175坪 ) | 450万円 | 2.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |