このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
豊丘村下伊那郡神稲 | 974u | ( 295坪 ) | 1,250万円 | 4.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 194u | ( 59坪 ) | 550万円 | 9.4万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 213u | ( 64坪 ) | 570万円 | 8.8万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 216u | ( 65坪 ) | 540万円 | 8.3万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 217u | ( 66坪 ) | 540万円 | 8.2万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 217u | ( 66坪 ) | 540万円 | 8.2万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 223u | ( 67坪 ) | 570万円 | 8.4万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 232u | ( 70坪 ) | 550万円 | 7.8万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 243u | ( 74坪 ) | 550万円 | 7.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 267u | ( 81坪 ) | 440万円 | 5.4万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 500u | ( 151坪 ) | 400万円 | 2.6万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 615u | ( 186坪 ) | 48万円 | 0.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 1,021u | ( 309坪 ) | 1,400万円 | 4.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
豊丘村河野 | 2,926u | ( 885坪 ) | 460万円 | 0.5万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 223u | ( 67坪 ) | 640万円 | 9.5万円 | 媒介 | 生田木材技建 | 36-2310 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 308u | ( 93坪 ) | 680万円 | 7.3万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 324u | ( 98坪 ) | 768万円 | 7.8万円 | 媒介 | 南信州不動産 | 090-7210-4740 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 340u | ( 103坪 ) | 530万円 | 5.2万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 354u | ( 107坪 ) | 730万円 | 6.8万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 492u | ( 149坪 ) | 250万円 | 1.7万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 501u | ( 152坪 ) | 450万円 | 3.0万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 573u | ( 173坪 ) | 550万円 | 3.2万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
豊丘村神稲 | 580u | ( 175坪 ) | 550万円 | 3.1万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |