このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| 物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 242u | ( 73坪 ) | 398万円 | 5.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 311u | ( 94坪 ) | 376万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 414u | ( 125坪 ) | 200万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 553u | ( 167坪 ) | 508万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 741u | ( 224坪 ) | 550万円 | 2.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 818u | ( 247坪 ) | 1,650万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 866u | ( 262坪 ) | 120万円 | 0.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 1,320u | ( 399坪 ) | 600万円 | 1.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 2,768u | ( 837坪 ) | 500万円 | 0.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡元大島 | 16,814u | ( 5,086坪 ) | 20,000万円 | 3.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡上片桐 | 526u | ( 159坪 ) | 237万円 | 1.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡上片桐 | 1,791u | ( 542坪 ) | 379万円 | 0.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡上片桐 | 1,911u | ( 578坪 ) | 2,023万円 | 3.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡大島 | 419u | ( 127坪 ) | 300万円 | 2.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 下伊那郡大島 | 661u | ( 200坪 ) | 65万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 元大島 | 210u | ( 64坪 ) | 257万円 | 4.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
| 元大島 | 250u | ( 76坪 ) | 300万円 | 4.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 元大島 | 255u | ( 77坪 ) | 510万円 | 6.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 元大島 | 282u | ( 85坪 ) | 510万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 元大島 | 304u | ( 92坪 ) | 550万円 | 6.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 元大島 | 324u | ( 98坪 ) | 396万円 | 4.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
| 元大島 | 332u | ( 100坪 ) | 480万円 | 4.8万円 | 売主 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 元大島 | 349u | ( 106坪 ) | 700万円 | 6.6万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
| 元大島 | 435u | ( 132坪 ) | 658万円 | 5.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 元大島 | 446u | ( 135坪 ) | 810万円 | 6.0万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 元大島 | 490u | ( 148坪 ) | 655万円 | 4.4万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
| 元大島 | 550u | ( 166坪 ) | 678万円 | 4.1万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 元大島 | 578u | ( 175坪 ) | 600万円 | 3.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 元大島 | 786u | ( 238坪 ) | 476万円 | 2.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 元大島 | 1,570u | ( 475坪 ) | 2,860万円 | 6.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 元大島 | 1,841u | ( 557坪 ) | 2,500万円 | 4.5万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 上片桐 | 156u | ( 47坪 ) | 120万円 | 2.5万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 上片桐 | 234u | ( 71坪 ) | 350万円 | 4.9万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
| 上片桐 | 314u | ( 95坪 ) | 380万円 | 4.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上片桐 | 539u | ( 163坪 ) | 570万円 | 3.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上片桐 | 607u | ( 184坪 ) | 169万円 | 0.9万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 上片桐 | 907u | ( 274坪 ) | 221万円 | 0.8万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 上片桐 | 937u | ( 283坪 ) | 500万円 | 1.8万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上片桐 | 2,730u | ( 826坪 ) | 1,300万円 | 1.6万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 上片桐 | 5,789u | ( 1,751坪 ) | 918万円 | 0.5万円 | 媒介 | 細田重機 | 37-2241 | 詳 細 |
| 生田 | 391u | ( 118坪 ) | 200万円 | 1.7万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大島 | 332u | ( 100坪 ) | 250万円 | 2.5万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
|
| 市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |