このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
飯田市街地・上飯田 |
9月25日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
愛宕町 | 238u | ( 72坪 ) | 468万円 | 6.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
愛宕町 | 271u | ( 82坪 ) | 491万円 | 6.0万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
愛宕町 | 375u | ( 113坪 ) | 568万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
愛宕町 | 483u | ( 146坪 ) | 877万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
愛宕町 | 509u | ( 154坪 ) | 846万円 | 5.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
羽場権現 | 449u | ( 136坪 ) | 750万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場坂町 | 165u | ( 50坪 ) | 250万円 | 5.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
羽場坂町 | 867u | ( 262坪 ) | 1,049万円 | 4.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
羽場坂町 | 1,154u | ( 349坪 ) | 500万円 | 1.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
羽場上河原 | 192u | ( 58坪 ) | 400万円 | 6.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
羽場赤坂 | 285u | ( 86坪 ) | 430万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場赤坂 | 1,565u | ( 473坪 ) | 1,700万円 | 3.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場赤坂 | 6,149u | ( 1,860坪 ) | 2,800万円 | 1.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
羽場仲畑 | 237u | ( 72坪 ) | 680万円 | 9.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場仲畑 | 248u | ( 75坪 ) | 680万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場町 | 264u | ( 80坪 ) | 836万円 | 10.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
羽場町 | 265u | ( 80坪 ) | 842万円 | 10.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
丸山町 | 242u | ( 73坪 ) | 350万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
丸山町 | 290u | ( 88坪 ) | 1,207万円 | 13.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
宮ノ上 | 245u | ( 74坪 ) | 725万円 | 9.8万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
宮ノ上 | 265u | ( 80坪 ) | 785万円 | 9.8万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
宮ノ上 | 441u | ( 133坪 ) | 150万円 | 1.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
錦町二 | 79u | ( 24坪 ) | 330万円 | 13.8万円 | 媒介 | 原建設 | 24-8888 | 詳 細 |
吾妻町 | 67u | ( 20坪 ) | 250万円 | 12.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
江戸浜町 | 260u | ( 79坪 ) | 950万円 | 12.1万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
砂払町 | 359u | ( 109坪 ) | 1,303万円 | 12.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
曙町 | 370u | ( 112坪 ) | 970万円 | 8.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
曙町 | 397u | ( 120坪 ) | 1,400万円 | 11.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
小伝馬町 | 76u | ( 23坪 ) | 198万円 | 8.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松川町 | 278u | ( 84坪 ) | 714万円 | 8.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松川町 | 600u | ( 182坪 ) | 1,550万円 | 8.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上村中郷 | 199,699u | ( 60,409坪 ) | 1,812万円 | 0.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上飯田 | 1,077u | ( 326坪 ) | 489万円 | 1.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
水の手町 | 231u | ( 70坪 ) | 300万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
正永町 | 101u | ( 30坪 ) | 50万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
正永町 | 123u | ( 37坪 ) | 250万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
正永町 | 484u | ( 146坪 ) | 587万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
切石 | 376u | ( 114坪 ) | 300万円 | 2.6万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
大王路 | 131u | ( 40坪 ) | 350万円 | 8.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
大休 | 539u | ( 163坪 ) | 720万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大休 | 1,623u | ( 491坪 ) | 2,350万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大門町 | 96u | ( 29坪 ) | 200万円 | 6.9万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
大門町 | 111u | ( 33坪 ) | 80万円 | 2.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大門町 | 190u | ( 57坪 ) | 600万円 | 10.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
滝の沢 | 124u | ( 38坪 ) | 150万円 | 4.0万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
滝の沢 | 171u | ( 52坪 ) | 150万円 | 2.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
滝の沢 | 174u | ( 53坪 ) | 220万円 | 4.2万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
滝の沢 | 231u | ( 70坪 ) | 300万円 | 4.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
東中央通り | 530u | ( 160坪 ) | 800万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
白山通り | 643u | ( 195坪 ) | 2,200万円 | 11.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
浜井町 | 78u | ( 24坪 ) | 280万円 | 11.9万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
箕瀬町 | 45u | ( 14坪 ) | 200万円 | 14.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
箕瀬町 | 125u | ( 38坪 ) | 300万円 | 7.9万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
箕瀬町 | 125u | ( 38坪 ) | 300万円 | 7.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
立石 | 2,846u | ( 861坪 ) | 217万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鈴加町 | 87u | ( 26坪 ) | 223万円 | 8.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |