このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
飯田市街地・上飯田 |
3月20日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
愛宕町 | 164u | ( 50坪 ) | 332万円 | 6.7万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
愛宕町 | 238u | ( 72坪 ) | 468万円 | 6.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
愛宕町 | 271u | ( 82坪 ) | 491万円 | 6.0万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
愛宕町 | 375u | ( 113坪 ) | 650万円 | 5.7万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
愛宕町 | 509u | ( 154坪 ) | 846万円 | 5.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
羽場権現 | 449u | ( 136坪 ) | 750万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場坂町 | 165u | ( 50坪 ) | 250万円 | 5.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
羽場坂町 | 867u | ( 262坪 ) | 1,049万円 | 4.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
羽場坂町 | 1,154u | ( 349坪 ) | 300万円 | 0.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
羽場上河原 | 192u | ( 58坪 ) | 350万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
羽場上河原 | 236u | ( 71坪 ) | 280万円 | 3.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場上河原 | 313u | ( 95坪 ) | 379万円 | 4.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
羽場赤坂 | 1,485u | ( 449坪 ) | 1,000万円 | 2.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場赤坂 | 6,149u | ( 1,860坪 ) | 2,800万円 | 1.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
羽場仲畑 | 426u | ( 129坪 ) | 580万円 | 4.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
羽場町 | 340u | ( 103坪 ) | 750万円 | 7.3万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
丸山町 | 242u | ( 73坪 ) | 350万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
丸山町 | 280u | ( 85坪 ) | 930万円 | 11.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
丸山町四 | 231u | ( 70坪 ) | 600万円 | 8.6万円 | 売主 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
宮の上 | 707u | ( 214坪 ) | 850万円 | 4.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
宮の前 | 85u | ( 26坪 ) | 380万円 | 14.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
宮ノ上 | 245u | ( 74坪 ) | 690万円 | 9.3万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
宮ノ上 | 441u | ( 133坪 ) | 150万円 | 1.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
錦町 | 95u | ( 29坪 ) | 260万円 | 9.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
吾妻町 | 67u | ( 20坪 ) | 250万円 | 12.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
江戸町 | 337u | ( 102坪 ) | 612万円 | 6.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
江戸浜町 | 197u | ( 60坪 ) | 720万円 | 12.1万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
江戸浜町 | 260u | ( 79坪 ) | 950万円 | 12.1万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
砂払町 | 359u | ( 109坪 ) | 1,303万円 | 12.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
砂払町三 | 242u | ( 73坪 ) | 730万円 | 10.0万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
砂払町三 | 282u | ( 85坪 ) | 840万円 | 9.8万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
曙町 | 133u | ( 40坪 ) | 400万円 | 9.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
曙町 | 370u | ( 112坪 ) | 970万円 | 8.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
小伝馬町 | 76u | ( 23坪 ) | 198万円 | 8.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
松川町 | 278u | ( 84坪 ) | 714万円 | 8.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
松川町 | 589u | ( 178坪 ) | 1,800万円 | 10.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上村中郷 | 199,699u | ( 60,409坪 ) | 1,812万円 | 0.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
水の手町 | 231u | ( 70坪 ) | 300万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
正永町 | 101u | ( 30坪 ) | 50万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
正永町 | 123u | ( 37坪 ) | 250万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
正永町 | 484u | ( 146坪 ) | 587万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
切石 | 376u | ( 114坪 ) | 300万円 | 2.6万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
大王路 | 131u | ( 40坪 ) | 350万円 | 8.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
大休 | 518u | ( 157坪 ) | 98万円 | 0.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大休 | 539u | ( 163坪 ) | 720万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大休 | 1,623u | ( 491坪 ) | 2,350万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
滝の沢 | 124u | ( 38坪 ) | 150万円 | 4.0万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
滝の沢 | 171u | ( 52坪 ) | 150万円 | 2.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
滝の沢 | 174u | ( 53坪 ) | 220万円 | 4.2万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
滝の沢 | 231u | ( 70坪 ) | 300万円 | 4.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
滝の沢 | 258u | ( 78坪 ) | 350万円 | 4.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
滝の沢 | 2,951u | ( 893坪 ) | 900万円 | 1.0万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
滝ノ沢 | 306u | ( 93坪 ) | 350万円 | 3.8万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
白山町 | 753u | ( 228坪 ) | 2,960万円 | 13.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
白山町三ライフコート白山 | 205u | ( 62坪 ) | 898万円 | 14.5万円 | 売主 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
白山町三ライフコート白山 | 205u | ( 62坪 ) | 898万円 | 14.5万円 | 売主 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
白山通り | 643u | ( 195坪 ) | 2,200万円 | 11.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
浜井町 | 78u | ( 24坪 ) | 280万円 | 11.9万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
箕瀬町 | 45u | ( 14坪 ) | 150万円 | 11.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
立石 | 2,846u | ( 861坪 ) | 217万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |