このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
| TOP > 売地 |
飯田市街地・上飯田 |
2月5日更新 |
| 物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
| 愛宕町 | 164u | ( 50坪 ) | 332万円 | 6.7万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 愛宕町 | 238u | ( 72坪 ) | 468万円 | 6.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
| 愛宕町 | 271u | ( 82坪 ) | 491万円 | 6.0万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
| 愛宕町 | 509u | ( 154坪 ) | 846万円 | 5.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
| 羽場権現 | 449u | ( 136坪 ) | 750万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 羽場坂町 | 1,154u | ( 349坪 ) | 300万円 | 0.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 羽場上河原 | 192u | ( 58坪 ) | 350万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 羽場上河原 | 236u | ( 71坪 ) | 280万円 | 3.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 羽場上河原 | 313u | ( 95坪 ) | 379万円 | 4.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 羽場赤坂 | 243u | ( 74坪 ) | 280万円 | 3.8万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 羽場赤坂 | 263u | ( 80坪 ) | 280万円 | 3.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 羽場赤坂 | 1,565u | ( 473坪 ) | 1,300万円 | 2.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 羽場赤坂 | 6,149u | ( 1,860坪 ) | 2,800万円 | 1.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 羽場仲畑 | 426u | ( 129坪 ) | 580万円 | 4.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 羽場町 | 453u | ( 137坪 ) | 3,000万円 | 21.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 羽場町二 | 359u | ( 109坪 ) | 1,304万円 | 12.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 丸山町 | 231u | ( 70坪 ) | 600万円 | 8.6万円 | 売主 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 丸山町 | 242u | ( 73坪 ) | 350万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 丸山町 | 280u | ( 85坪 ) | 930万円 | 11.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 丸山町 | 301u | ( 91坪 ) | 700万円 | 7.7万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 丸山町 | 393u | ( 119坪 ) | 550万円 | 4.6万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 丸山町 | 506u | ( 153坪 ) | 800万円 | 5.2万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 丸山町四 | 172u | ( 52坪 ) | 70万円 | 1.3万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
| 丸山町四 | 172u | ( 52坪 ) | 450万円 | 8.6万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 宮の上 | 707u | ( 214坪 ) | 500万円 | 2.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 宮ノ上 | 441u | ( 133坪 ) | 150万円 | 1.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 錦町 | 95u | ( 29坪 ) | 260万円 | 9.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 吾妻町 | 67u | ( 20坪 ) | 250万円 | 12.3万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 江戸町 | 337u | ( 102坪 ) | 612万円 | 6.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 高羽町 | 338u | ( 102坪 ) | 1,535万円 | 15.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 今宮町四 | 173u | ( 52坪 ) | 695万円 | 13.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 今宮町四 | 173u | ( 52坪 ) | 695万円 | 13.3万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
| 砂払町 | 359u | ( 109坪 ) | 1,303万円 | 12.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 砂払町 | 465u | ( 141坪 ) | 680万円 | 4.8万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
| 砂払町一 | 346u | ( 105坪 ) | 1,046万円 | 10.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 曙町 | 133u | ( 40坪 ) | 400万円 | 9.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 曙町 | 231u | ( 70坪 ) | 800万円 | 11.4万円 | 売主 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
| 曙町 | 370u | ( 112坪 ) | 970万円 | 8.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 曙町 | 390u | ( 118坪 ) | 1,299万円 | 11.0万円 | 売主 | 小竹建設 | 22-5243 | 詳 細 |
| 小伝馬町 | 76u | ( 23坪 ) | 198万円 | 8.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 松川町 | 278u | ( 84坪 ) | 600万円 | 7.1万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 松川町 | 589u | ( 178坪 ) | 1,800万円 | 10.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 上村中郷 | 199,699u | ( 60,409坪 ) | 1,812万円 | 0.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 水の手町 | 231u | ( 70坪 ) | 300万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 正永町 | 101u | ( 30坪 ) | 50万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 正永町 | 123u | ( 37坪 ) | 250万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 正永町 | 484u | ( 146坪 ) | 587万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 正永町 | 912u | ( 276坪 ) | 1,110万円 | 4.0万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 正永町二 | 126u | ( 38坪 ) | 40万円 | 1.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
| 切石 | 376u | ( 114坪 ) | 300万円 | 2.6万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
| 大王路 | 131u | ( 40坪 ) | 350万円 | 8.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 大休 | 518u | ( 157坪 ) | 98万円 | 0.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大休 | 539u | ( 163坪 ) | 720万円 | 4.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大休 | 1,623u | ( 491坪 ) | 2,350万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 大門町 | 149u | ( 45坪 ) | 450万円 | 10.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 25-6655 | 詳 細 |
| 滝の沢 | 124u | ( 38坪 ) | 150万円 | 4.0万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
| 滝の沢 | 171u | ( 52坪 ) | 150万円 | 2.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 滝の沢 | 258u | ( 78坪 ) | 220万円 | 2.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 滝の沢 | 2,951u | ( 893坪 ) | 900万円 | 1.0万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
| 滝ノ沢 | 224u | ( 68坪 ) | 320万円 | 4.7万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 滝ノ沢 | 306u | ( 93坪 ) | 350万円 | 3.8万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
| 白山通り | 265u | ( 80坪 ) | 976万円 | 12.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 白山通り | 643u | ( 195坪 ) | 2,200万円 | 11.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 浜井町 | 143u | ( 43坪 ) | 510万円 | 11.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
| 箕瀬町 | 45u | ( 14坪 ) | 150万円 | 11.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
| 立石 | 2,846u | ( 861坪 ) | 217万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
| 市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |