このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP |
貸店舗・貸事務所・貸駐車場等 |
1月30日更新 |
物件所在地 |
タイプ |
面 積 |
築 後 |
賃 料 |
共益費 |
敷金 |
礼金 |
態様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
伊賀良/三日市場 | 倉庫 | 42坪 | 52年 | 69,300円 | | 1 | 1 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
市街/銀座 | 店舗 | 36坪 | 50年 | 80,000円 | | 1 | 1 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
市街/元町 | 事務所 | 27坪 | 40年 | 216,000円 | | 2 | 1 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
市街/大通り | 事務所 | 75坪 | 44年 | 165,000円 | | 3 | 1 | 媒介 | 小林商事 | 52-0535 | 詳 細 |
市街/中央通り四 | 店舗 | 12坪 | 26年 | 55,000円 | | 2 | 1 | 媒介 | 小林商事 | 52-0535 | 詳 細 |
市街/中央通り四 | 店舗 | 123坪 | 41年 | 198,000円 | | 3 | 1 | 媒介 | 小林商事 | 52-0535 | 詳 細 |
市街/白山町 | 事務所 | 26坪 | 33年 | 88,000円 | | 1 | 0 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
市街/白山町 | 事務所 | 28坪 | 33年 | 154,000円 | | 1 | 0 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
松尾久井 | 事務所 | 25坪 | 26年 | 71,500円 | 5,000円 | 2 | 0 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 事務所 | 44坪 | 28年 | 160,000円 | | 2 | 1 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
上郷別府 | 店舗 | 22坪 | 34年 | 50,000円 | | 2 | 1 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
上郷別府 | 店舗 | 75坪 | 56年 | 220,000円 | | 3 | 1 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
桐林 | 店舗 | 32坪 | 28年 | 165,000円 | | 3 | 1 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
仲の町 | 店舗 | 10坪 | 48年 | 44,000円 | | 2 | 0 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎一色 | 事務所 | 19坪 | 24年 | 167,000円 | 28,600円 | 3 | 1 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
竜丘/大瀬木 | 事務所 | 25坪 | 34年 | 88,000円 | | 2 | 1 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
伊/'.$bukken[$i][$field[$page][$f]].'ukken[$i][$field[$page][$f]].' | その他 | 0坪 | 2023年 | 円 | 円 | NAN | NAN | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
伊/松川町生田 | 倉庫 | 201坪 | 16年 | 430,000円 | | 3 | 0 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |