このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売建物 |
売建物 ( 土地所有権 ) 飯田市北部 ( 上郷・座光寺 ) |
1月15日更新 |
物件所在地 |
土 地 |
建 物 |
種 類 |
築後 |
価 格 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
座光寺 | 114坪 | 38坪 | 倉庫 | 53年 | 1,200万円 | 媒介 | ディ不動産 | 49-0350 | 詳 細 |
座光寺 | 141坪 | 85坪 | 住宅 | 26年 | 2,500万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
座光寺 | 141坪 | 85坪 | 住宅 | 26年 | 2,500万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
座光寺 | 141坪 | 85坪 | 住宅 | 26年 | 2,500万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
座光寺 | 292坪 | 235坪 | 住宅 | 43年 | 1,500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
座光寺座光寺 | 119坪 | 47坪 | 住宅 | 50年 | 500万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
上郷黒田 | 35坪 | 14坪 | 住宅 | 50年 | 421万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 35坪 | 18坪 | 住宅 | 50年 | 421万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
上郷黒田 | 87坪 | 71坪 | 住宅 | 21年 | 1,360万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
上郷黒田 | 180坪 | 28坪 | 住宅 | 45年 | 1,200万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 319坪 | 65坪 | 住宅 | ?年 | 3,000万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 135坪 | 65坪 | 住宅 | 49年 | 1,280万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 248坪 | 278坪 | 住宅 | 51年 | 2,500万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷別府 | 290坪 | 18坪 | 住宅 | ?年 | 2,880万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 290坪 | 18坪 | 住宅 | 44年 | 2,880万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
「 伊/ 」 は下伊那郡です。市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |