このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
下伊那郡 | 592u | ( 179坪 ) | 1,000万円 | 5.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 236u | ( 71坪 ) | 442万円 | 6.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 244u | ( 74坪 ) | 300万円 | 4.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 296u | ( 90坪 ) | 550万円 | 6.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 378u | ( 114坪 ) | 330万円 | 2.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 395u | ( 119坪 ) | 370万円 | 3.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 625u | ( 189坪 ) | 946万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 806u | ( 244坪 ) | 500万円 | 2.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 2,477u | ( 749坪 ) | 3,000万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡下市田 | 4,575u | ( 1,384坪 ) | 6,920万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 402u | ( 122坪 ) | 470万円 | 3.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 521u | ( 158坪 ) | 867万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 579u | ( 175坪 ) | 1,225万円 | 7.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡吉田 | 733u | ( 222坪 ) | 496万円 | 2.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 276u | ( 83坪 ) | 500万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 384u | ( 116坪 ) | 349万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 496u | ( 150坪 ) | 450万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 542u | ( 164坪 ) | 492万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 583u | ( 176坪 ) | 530万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 1,071u | ( 324坪 ) | 648万円 | 2.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 1,073u | ( 325坪 ) | 600万円 | 1.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡牛牧 | 7,367u | ( 2,229坪 ) | 120万円 | 0.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡山吹 | 554u | ( 168坪 ) | 550万円 | 3.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡山吹 | 1,002u | ( 303坪 ) | 909万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡山吹 | 1,189u | ( 360坪 ) | 300万円 | 0.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡出原 | 416u | ( 126坪 ) | 400万円 | 3.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡上市田 | 688u | ( 208坪 ) | 1,000万円 | 4.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡大島山 | 495u | ( 150坪 ) | 495万円 | 3.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下伊那郡大島山 | 551u | ( 167坪 ) | 350万円 | 2.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下市田 | 211u | ( 64坪 ) | 600万円 | 9.4万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
下市田 | 221u | ( 67坪 ) | 600万円 | 9.0万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
下市田 | 221u | ( 67坪 ) | 600万円 | 9.0万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
下市田 | 221u | ( 67坪 ) | 600万円 | 9.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
下市田 | 250u | ( 76坪 ) | 544万円 | 7.2万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下市田 | 254u | ( 77坪 ) | 575万円 | 7.5万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
下市田 | 266u | ( 80坪 ) | 450万円 | 5.6万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下市田 | 279u | ( 84坪 ) | 680万円 | 8.1万円 | 売主 | ビクトリアホームズ | 35-1282 | 詳 細 |
下市田 | 282u | ( 85坪 ) | 700万円 | 8.2万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
下市田 | 299u | ( 90坪 ) | 633万円 | 7.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
下市田 | 349u | ( 106坪 ) | 682万円 | 6.5万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
下市田 | 364u | ( 110坪 ) | 770万円 | 7.0万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
下市田 | 390u | ( 118坪 ) | 650万円 | 5.5万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下市田 | 417u | ( 126坪 ) | 630万円 | 5.0万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
下市田 | 528u | ( 160坪 ) | 758万円 | 4.7万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
下市田 | 572u | ( 173坪 ) | 1,200万円 | 6.9万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
下市田 | 631u | ( 191坪 ) | 764万円 | 4.0万円 | 媒介 | 丸栄建設 | 0120-970-082 | 詳 細 |
下市田 | 806u | ( 244坪 ) | 500万円 | 2.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下市田 | 1,639u | ( 496坪 ) | 2,500万円 | 5.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
吉田 | 250u | ( 76坪 ) | 465万円 | 6.1万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
吉田 | 331u | ( 100坪 ) | 700万円 | 7.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
牛牧 | 200u | ( 61坪 ) | 200万円 | 3.3万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
牛牧 | 276u | ( 83坪 ) | 500万円 | 6.0万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
牛牧 | 325u | ( 98坪 ) | 450万円 | 4.6万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
牛牧 | 433u | ( 131坪 ) | 655万円 | 5.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
牛牧 | 532u | ( 161坪 ) | 450万円 | 2.8万円 | 媒介 | 木下工業 | 25-2577 | 詳 細 |
牛牧 | 1,073u | ( 325坪 ) | 420万円 | 1.3万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
元大島 | 1,339u | ( 405坪 ) | 122万円 | 0.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
山吹 | 299u | ( 90坪 ) | 344万円 | 3.8万円 | 媒介 | あるばホーム | 0120-21-6577 | 詳 細 |
山吹 | 301u | ( 91坪 ) | 346万円 | 3.8万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
山吹 | 331u | ( 100坪 ) | 480万円 | 4.8万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
山吹 | 498u | ( 151坪 ) | 301万円 | 2.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
山吹 | 498u | ( 151坪 ) | 301万円 | 2.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
山吹 | 554u | ( 168坪 ) | 550万円 | 3.3万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
山吹 | 554u | ( 168坪 ) | 550万円 | 3.3万円 | 媒介 | ディ不動産 | 49-0350 | 詳 細 |
山吹 | 1,022u | ( 309坪 ) | 62万円 | 0.2万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
山吹 | 1,958u | ( 592坪 ) | 44万円 | 0.1万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
出原 | 1,218u | ( 368坪 ) | 2,000万円 | 5.4万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
大島山 | 661u | ( 200坪 ) | 400万円 | 2.0万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |