このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
上郷黒田 | 186u | ( 56坪 ) | 510万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 190u | ( 57坪 ) | 350万円 | 6.1万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
上郷黒田 | 195u | ( 59坪 ) | 473万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 202u | ( 61坪 ) | 918万円 | 15.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 203u | ( 61坪 ) | 722万円 | 11.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 256u | ( 77坪 ) | 180万円 | 2.3万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 259u | ( 78坪 ) | 1,000万円 | 12.8万円 | 媒介 | アイ・エステート | 49-7022 | 詳 細 |
上郷黒田 | 271u | ( 82坪 ) | 520万円 | 6.3万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
上郷黒田 | 283u | ( 86坪 ) | 513万円 | 6.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 284u | ( 86坪 ) | 1,031万円 | 12.0万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
上郷黒田 | 298u | ( 90坪 ) | 780万円 | 8.7万円 | 媒介 | タカオ | 0120-56-1253 | 詳 細 |
上郷黒田 | 364u | ( 110坪 ) | 880万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷黒田 | 374u | ( 113坪 ) | 1,080万円 | 9.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 502u | ( 152坪 ) | 100万円 | 0.7万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
上郷黒田 | 616u | ( 186坪 ) | 1,350万円 | 7.2万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷黒田 | 1,700u | ( 514坪 ) | 5,942万円 | 11.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 327u | ( 99坪 ) | 593万円 | 6.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 419u | ( 127坪 ) | 800万円 | 6.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 490u | ( 148坪 ) | 1,629万円 | 11.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷飯沼 | 556u | ( 168坪 ) | 1,464万円 | 8.7万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷別府 | 152u | ( 46坪 ) | 360万円 | 7.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷別府 | 165u | ( 50坪 ) | 600万円 | 12.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷別府 | 186u | ( 56坪 ) | 450万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷別府 | 206u | ( 62坪 ) | 580万円 | 9.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上郷別府 | 243u | ( 74坪 ) | 650万円 | 8.8万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 319u | ( 96坪 ) | 772万円 | 8.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 331u | ( 100坪 ) | 700万円 | 7.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
上郷別府 | 1,163u | ( 352坪 ) | 2,111万円 | 6.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
上郷別府 | 1,750u | ( 529坪 ) | 5,295万円 | 10.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |