このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
桐林 | 451u | ( 136坪 ) | 748万円 | 5.5万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
桐林 | 774u | ( 234坪 ) | 470万円 | 2.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
時又 | 330u | ( 100坪 ) | 449万円 | 4.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
時又 | 444u | ( 134坪 ) | 650万円 | 4.8万円 | 媒介 | 夢飛行 | 48-6077 | 詳 細 |
時又 | 526u | ( 159坪 ) | 500万円 | 3.1万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
上川路 | 265u | ( 80坪 ) | 400万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上川路 | 628u | ( 190坪 ) | 30万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
駄科 | 156u | ( 47坪 ) | 360万円 | 7.6万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
駄科 | 203u | ( 61坪 ) | 676万円 | 11.0万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
駄科 | 208u | ( 63坪 ) | 480万円 | 7.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
駄科 | 332u | ( 100坪 ) | 800万円 | 8.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
駄科 | 344u | ( 104坪 ) | 936万円 | 9.0万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
駄科 | 344u | ( 104坪 ) | 10,187万円 | 97.9万円 | 媒介 | 原建設 | 24-8888 | 詳 細 |
駄科 | 449u | ( 136坪 ) | 920万円 | 6.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 144u | ( 44坪 ) | 140万円 | 3.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 292u | ( 88坪 ) | 450万円 | 5.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 336u | ( 102坪 ) | 300万円 | 3.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
長野原 | 361u | ( 109坪 ) | 710万円 | 6.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
長野原 | 394u | ( 119坪 ) | 595万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
長野原 | 670u | ( 203坪 ) | 200万円 | 1.0万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |