このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
TOP > 売地 |
飯田市伊賀良地区 |
4月12日更新 |
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
育良町 | 209u | ( 63坪 ) | 700万円 | 11.1万円 | 媒介 | あるばホーム | 0120-21-6577 | 詳 細 |
育良町 | 814u | ( 246坪 ) | 2,710万円 | 11.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
下殿岡 | 284u | ( 86坪 ) | 550万円 | 6.4万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
下殿岡 | 296u | ( 90坪 ) | 600万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下殿岡 | 326u | ( 99坪 ) | 550万円 | 5.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
下殿岡 | 463u | ( 140坪 ) | 1,300万円 | 9.3万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
下殿岡 | 1,131u | ( 342坪 ) | 1,710万円 | 5.0万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
三日市場 | 247u | ( 75坪 ) | 485万円 | 6.5万円 | 媒介 | あるばホーム | 0120-21-6577 | 詳 細 |
三日市場 | 520u | ( 157坪 ) | 1,022万円 | 6.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
三日市場 | 759u | ( 230坪 ) | 570万円 | 2.5万円 | 媒介 | アートハウス | 28-1010 | 詳 細 |
三日市場 | 848u | ( 257坪 ) | 1,300万円 | 5.1万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
三日市場 | 1,236u | ( 374坪 ) | 800万円 | 2.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
三日市場 | 1,318u | ( 399坪 ) | 2,700万円 | 6.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
三日市場 | 1,554u | ( 470坪 ) | 3,760万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
三日市場 | 1,917u | ( 580坪 ) | 4,000万円 | 6.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
上殿岡 | 225u | ( 68坪 ) | 680万円 | 10.0万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
上殿岡 | 591u | ( 179坪 ) | 5,363万円 | 30.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
大瀬木 | 264u | ( 80坪 ) | 431万円 | 5.4万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
大瀬木 | 302u | ( 91坪 ) | 913万円 | 10.0万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
大瀬木 | 303u | ( 92坪 ) | 917万円 | 10.0万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
大瀬木 | 306u | ( 93坪 ) | 620万円 | 6.7万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大瀬木 | 307u | ( 93坪 ) | 620万円 | 6.7万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
大瀬木 | 323u | ( 98坪 ) | 390万円 | 4.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
大瀬木 | 323u | ( 98坪 ) | 390万円 | 4.0万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
大瀬木 | 323u | ( 98坪 ) | 390万円 | 4.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大瀬木 | 433u | ( 131坪 ) | 917万円 | 7.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
大瀬木 | 445u | ( 135坪 ) | 390万円 | 2.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大瀬木 | 509u | ( 154坪 ) | 600万円 | 3.9万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
大瀬木 | 523u | ( 158坪 ) | 800万円 | 5.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大瀬木 | 537u | ( 162坪 ) | 550万円 | 3.4万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
大瀬木 | 814u | ( 246坪 ) | 320万円 | 1.3万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
大瀬木 | 1,100u | ( 333坪 ) | 50万円 | 0.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大瀬木 | 1,384u | ( 419坪 ) | 475万円 | 1.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大瀬木 | 1,596u | ( 483坪 ) | 250万円 | 0.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
大瀬木 | 1,596u | ( 483坪 ) | 400万円 | 0.8万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
大瀬木 | 4,212u | ( 1,274坪 ) | 350万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 204u | ( 62坪 ) | 150万円 | 2.4万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
中村 | 247u | ( 75坪 ) | 400万円 | 5.4万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
中村 | 265u | ( 80坪 ) | 441万円 | 5.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
中村 | 265u | ( 80坪 ) | 658万円 | 8.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 267u | ( 81坪 ) | 700万円 | 8.7万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
中村 | 276u | ( 83坪 ) | 585万円 | 7.0万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
中村 | 344u | ( 104坪 ) | 520万円 | 5.0万円 | 媒介 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
中村 | 391u | ( 118坪 ) | 828万円 | 7.0万円 | 媒介 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
中村 | 487u | ( 147坪 ) | 737万円 | 5.0万円 | 媒介 | 矢島建築 | 24-8923 | 詳 細 |
中村 | 622u | ( 188坪 ) | 852万円 | 4.5万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
中村 | 642u | ( 194坪 ) | 800万円 | 4.1万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 669u | ( 202坪 ) | 60万円 | 0.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 702u | ( 212坪 ) | 1,274万円 | 6.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
中村 | 903u | ( 273坪 ) | 1,400万円 | 5.1万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
北方 | 111u | ( 34坪 ) | 167万円 | 5.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
北方 | 168u | ( 51坪 ) | 464万円 | 9.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 192u | ( 58坪 ) | 376万円 | 6.5万円 | 媒介 | あるばホーム | 0120-21-6577 | 詳 細 |
北方 | 236u | ( 71坪 ) | 644万円 | 9.0万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 240u | ( 73坪 ) | 726万円 | 10.0万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 241u | ( 73坪 ) | 693万円 | 9.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 241u | ( 73坪 ) | 693万円 | 9.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 246u | ( 74坪 ) | 781万円 | 10.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 281u | ( 85坪 ) | 720万円 | 8.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 281u | ( 85坪 ) | 500万円 | 5.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 289u | ( 87坪 ) | 656万円 | 7.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 300u | ( 91坪 ) | 680万円 | 7.5万円 | 売主 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
北方 | 301u | ( 91坪 ) | 773万円 | 8.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
北方 | 306u | ( 93坪 ) | 700万円 | 7.6万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
北方 | 324u | ( 98坪 ) | 630万円 | 6.4万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
北方 | 331u | ( 100坪 ) | 600万円 | 6.0万円 | 媒介 | K不動産 | 53-5040 | 詳 細 |
北方 | 386u | ( 117坪 ) | 500万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 399u | ( 121坪 ) | 600万円 | 5.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
北方 | 489u | ( 148坪 ) | 810万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 556u | ( 168坪 ) | 924万円 | 5.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 598u | ( 181坪 ) | 540万円 | 3.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 802u | ( 243坪 ) | 1,043万円 | 4.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 879u | ( 266坪 ) | 575万円 | 2.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方 | 1,995u | ( 603坪 ) | 4,526万円 | 7.5万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
北方B | 281u | ( 85坪 ) | 580万円 | 6.8万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
北方C | 281u | ( 85坪 ) | 580万円 | 6.8万円 | 売主 | ハウスランド飯田 | 23-7171 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |