このページは JavaScript を有効にしないと使用できません!
物件所在地 |
面 積 |
( 坪 数 ) |
価 格 |
坪単価 |
態 様 |
業 者 名 |
電 話 |
詳 細 |
鼎一色 | 315u | ( 95坪 ) | 1,000万円 | 10.5万円 | 媒介 | ダイワ不動産 | 24-2498 | 詳 細 |
鼎一色 | 315u | ( 95坪 ) | 1,151万円 | 12.1万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎下山 | 303u | ( 92坪 ) | 780万円 | 8.5万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | 詳 細 |
鼎下茶屋 | 198u | ( 60坪 ) | 600万円 | 10.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎上山 | 231u | ( 70坪 ) | 700万円 | 10.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎上山 | 267u | ( 81坪 ) | 400万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎上山 | 320u | ( 97坪 ) | 870万円 | 9.0万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎上山 | 347u | ( 105坪 ) | 891万円 | 8.5万円 | 売主 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎上山 | 387u | ( 117坪 ) | 750万円 | 6.4万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎上山 | 472u | ( 143坪 ) | 600万円 | 4.2万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎上山 | 659u | ( 199坪 ) | 1,480万円 | 7.4万円 | 売主 | U建築 | 52-2570 | 詳 細 |
鼎上山A区画 | 311u | ( 94坪 ) | 880万円 | 9.4万円 | 売主 | タカオ | 0120-56-1253 | 詳 細 |
鼎上山B区画 | 310u | ( 94坪 ) | 600万円 | 6.4万円 | 売主 | タカオ | 0120-56-1253 | 詳 細 |
鼎上山D区画 | 392u | ( 119坪 ) | 600万円 | 5.1万円 | 売主 | タカオ | 0120-56-1253 | 詳 細 |
鼎上茶屋 | 210u | ( 64坪 ) | 630万円 | 9.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎西鼎 | 346u | ( 105坪 ) | 1,162万円 | 11.1万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 131u | ( 40坪 ) | 198万円 | 5.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 198u | ( 60坪 ) | 500万円 | 8.3万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 246u | ( 74坪 ) | 550万円 | 7.4万円 | 媒介 | 小林商事 | 52-0535 | 詳 細 |
鼎切石 | 259u | ( 78坪 ) | 750万円 | 9.6万円 | 媒介 | まるいち不動産 | 52-0101 | |
鼎切石 | 272u | ( 82坪 ) | 660万円 | 8.0万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 281u | ( 85坪 ) | 760万円 | 9.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 281u | ( 85坪 ) | 760万円 | 8.9万円 | 媒介 | サンポー飯田店 | 0120-99-8774 | 詳 細 |
鼎切石 | 303u | ( 92坪 ) | 549万円 | 6.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 308u | ( 93坪 ) | 651万円 | 7.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 332u | ( 100坪 ) | 1,055万円 | 10.5万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 358u | ( 108坪 ) | 865万円 | 8.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎切石 | 463u | ( 140坪 ) | 2,100万円 | 15.0万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 549u | ( 166坪 ) | 398万円 | 2.4万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎切石 | 549u | ( 166坪 ) | 398万円 | 2.4万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 558u | ( 169坪 ) | 1,340万円 | 7.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 559u | ( 169坪 ) | 1,000万円 | 5.9万円 | 媒介 | 飯田不動産相談 | 38-9080 | 詳 細 |
鼎切石 | 844u | ( 255坪 ) | 400万円 | 1.6万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎切石 | 844u | ( 255坪 ) | 450万円 | 1.8万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎切石 | 1,602u | ( 485坪 ) | 2,900万円 | 6.0万円 | 媒介 | シノダ | 0120-997-447 | 詳 細 |
鼎中平 | 214u | ( 65坪 ) | 490万円 | 7.6万円 | 媒介 | キノシタ開発 | 0120-48-6750 | 詳 細 |
鼎中平 | 308u | ( 93坪 ) | 1,000万円 | 10.7万円 | 媒介 | 神稲建設 | 48-6180 | 詳 細 |
鼎中平 | 473u | ( 143坪 ) | 1,288万円 | 9.0万円 | 媒介 | JAみなみ信州 | 56‐2308 | 詳 細 |
鼎鼎切石 | 358u | ( 108坪 ) | 541万円 | 5.0万円 | 売主 | 南信州ホーム | 49-0565 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 381u | ( 115坪 ) | 100万円 | 0.9万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
鼎名古熊 | 1,262u | ( 382坪 ) | 600万円 | 1.6万円 | 媒介 | 横田商事 | 21-0045 | 詳 細 |
|
市外局番は原則として ( 0265 ) です。 詳細は各業者にお尋ね下さい。 |